- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (106)
- Marea (31)
- Webcams
Noviembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Jueves | ▲ 05:18 1.2m 44 | ▼ 10:32 0.7m 42 | ▲ 15:52 1.5m 41 | ▼ 23:40 0.1m 40 | 06:39 | 17:28 | 22:51 | 11:52 | |
22/11/2024 Viernes | ▲ 06:30 1.2m 40 | ▼ 11:40 0.7m 40 | ▲ 16:36 1.4m 40 | 06:40 | 17:28 | 23:47 | 12:29 | ||
23/11/2024 Sábado | ▼ 00:30 0.2m 40 | ▲ 07:57 1.2m 40 | ▼ 12:57 0.7m 41 | ▲ 17:30 1.2m 42 | 06:41 | 17:28 | 13:01 | ||
24/11/2024 Domingo | ▼ 01:20 0.2m 44 | ▲ 08:59 1.2m 46 | ▼ 14:19 0.7m 47 | ▲ 19:00 1.1m 49 | 06:42 | 17:27 | 00:40 | 13:30 | |
25/11/2024 Lunes | ▼ 02:11 0.3m 51 | ▲ 09:40 1.3m 52 | ▼ 15:38 0.6m 54 | ▲ 21:05 1m 56 | 06:42 | 17:27 | 01:31 | 13:58 | |
26/11/2024 Martes | ▼ 03:00 0.4m 58 | ▲ 10:12 1.3m 60 | ▼ 16:42 0.5m 61 | ▲ 22:26 1m 62 | 06:43 | 17:27 | 02:21 | 14:26 | |
27/11/2024 Miércoles | ▼ 03:46 0.5m 64 | ▲ 10:41 1.4m 66 | ▼ 17:28 0.4m 67 | ▲ 23:24 1.1m 68 | 06:44 | 17:27 | 04:03 | 14:54 | |
28/11/2024 Jueves | ▼ 04:29 0.5m 69 | ▲ 11:08 1.5m 70 | ▼ 18:05 0.2m 71 | 06:44 | 17:27 | 04:03 | 15:25 | ||
29/11/2024 Viernes | ▲ 00:11 1.1m 72 | ▼ 05:09 0.5m 73 | ▲ 11:36 1.5m 74 | ▼ 18:40 0.1m 74 | 06:45 | 17:27 | 04:57 | 15:59 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 00:52 1.2m 75 | ▼ 05:47 0.6m 75 | ▲ 12:05 1.6m 76 | ▼ 19:14 0.1m 76 | 06:46 | 17:27 | 05:53 | 16:38 | |
Diciembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 01:31 1.2m 76 | ▼ 06:22 0.6m 76 | ▲ 12:34 1.6m 76 | ▼ 19:48 0m 76 | 06:47 | 17:27 | 06:51 | 17:23 | |
02/12/2024 Lunes | ▲ 02:08 1.2m 75 | ▼ 06:57 0.6m 75 | ▲ 13:05 1.6m 73 | ▼ 20:24 0m 73 | 06:47 | 17:27 | 07:50 | 18:14 | |
03/12/2024 Martes | ▲ 02:45 1.2m 72 | ▼ 07:32 0.7m 71 | ▲ 13:37 1.7m 70 | ▼ 21:01 0m 68 | 06:48 | 17:27 | 08:47 | 19:11 | |
04/12/2024 Miércoles | ▲ 03:23 1.2m 67 | ▼ 08:10 0.7m 66 | ▲ 14:11 1.7m 64 | ▼ 21:41 0m 63 | 06:49 | 17:27 | 09:40 | 20:12 | |
05/12/2024 Jueves | ▲ 04:04 1.2m 62 | ▼ 08:54 0.7m 61 | ▲ 14:48 1.6m 59 | ▼ 22:23 0m 58 | 06:49 | 17:28 | 10:28 | 21:15 | |
06/12/2024 Viernes | ▲ 04:48 1.2m 57 | ▼ 09:51 0.7m 56 | ▲ 15:28 1.5m 55 | ▼ 23:06 0m 54 | 06:50 | 17:28 | 11:10 | 22:18 | |
07/12/2024 Sábado | ▲ 05:37 1.2m 54 | ▼ 11:03 0.7m 54 | ▲ 16:13 1.4m 55 | ▼ 23:52 0.1m 56 | 06:51 | 17:28 | 11:49 | 23:19 | |
08/12/2024 Domingo | ▲ 06:33 1.2m 56 | ▼ 12:20 0.7m 57 | ▲ 17:10 1.3m 58 | 06:52 | 17:28 | 12:24 | |||
09/12/2024 Lunes | ▼ 00:39 0.2m 59 | ▲ 07:31 1.3m 61 | ▼ 13:37 0.6m 62 | ▲ 18:27 1.1m 64 | 06:52 | 17:28 | 12:58 | 00:20 | |
10/12/2024 Martes | ▼ 01:29 0.3m 66 | ▲ 08:25 1.4m 68 | ▼ 14:52 0.5m 69 | ▲ 20:22 1m 71 | 06:53 | 17:29 | 13:32 | 01:22 | |
11/12/2024 Miércoles | ▼ 02:20 0.3m 73 | ▲ 09:14 1.5m 75 | ▼ 16:02 0.3m 77 | ▲ 22:06 1m 78 | 06:54 | 17:29 | 14:09 | 02:24 | |
12/12/2024 Jueves | ▼ 03:13 0.4m 80 | ▲ 09:59 1.6m 81 | ▼ 17:04 0.1m 83 | ▲ 23:20 1.1m 84 | 06:54 | 17:29 | 14:49 | 04:37 | |
13/12/2024 Viernes | ▼ 04:07 0.5m 85 | ▲ 10:44 1.7m 86 | ▼ 17:59 0m 86 | 06:55 | 17:30 | 15:34 | 04:37 | ||
14/12/2024 Sábado | ▲ 00:19 1.2m 87 | ▼ 05:02 0.6m 87 | ▲ 11:27 1.8m 87 | ▼ 18:50 -0.1m 87 | 06:56 | 17:30 | 16:26 | 05:46 | |
15/12/2024 Domingo | ▲ 01:10 1.2m 86 | ▼ 05:58 0.6m 86 | ▲ 12:10 1.8m 85 | ▼ 19:38 -0.2m 85 | 06:56 | 17:30 | 17:25 | 06:54 | |
16/12/2024 Lunes | ▲ 01:57 1.2m 84 | ▼ 06:53 0.6m 83 | ▲ 12:53 1.8m 82 | ▼ 20:24 -0.2m 80 | 06:57 | 17:31 | 18:28 | 07:58 | |
17/12/2024 Martes | ▲ 02:42 1.3m 79 | ▼ 07:46 0.6m 77 | ▲ 13:35 1.8m 76 | ▼ 21:07 -0.2m 73 | 06:57 | 17:31 | 19:33 | 08:54 | |
18/12/2024 Miércoles | ▲ 03:25 1.3m 71 | ▼ 08:39 0.7m 70 | ▲ 14:16 1.7m 68 | ▼ 21:50 -0.1m 65 | 06:58 | 17:31 | 20:35 | 09:43 | |
19/12/2024 Jueves | ▲ 04:09 1.2m 63 | ▼ 09:32 0.7m 61 | ▲ 14:56 1.6m 60 | ▼ 22:31 -0.1m 58 | 06:58 | 17:32 | 21:34 | 10:23 | |
20/12/2024 Viernes | ▲ 04:54 1.2m 56 | ▼ 10:26 0.7m 54 | ▲ 15:37 1.5m 52 | ▼ 23:10 0m 50 | 06:59 | 17:32 | 22:30 | 10:58 | |
21/12/2024 Sábado | ▲ 05:41 1.2m 49 | ▼ 11:23 0.7m 47 | ▲ 16:19 1.3m 46 | ▼ 23:48 0.1m 45 | 06:59 | 17:33 | 23:23 | 11:30 | |
22/12/2024 Domingo | ▲ 06:30 1.2m 44 | ▼ 12:24 0.6m 43 | ▲ 17:06 1.2m 43 | 07:00 | 17:33 | 11:58 |
Tide from Shariqah, Ash (66.79km from Abu Musa)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More