Hollands Diep Noord-Brabant, Países Bajos Fans: 25 | Hora: 02h12 27/11 UTC+1 | Horario solar: 08h19 a 16h40
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (39)
- Marea (31)
- Webcams
Noviembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2024 Miércoles | ▲ 01:15 1.8m 64 | ▼ 08:59 0.4m 66 | ▲ 13:40 1.7m 67 | ▼ 19:46 0.3m 68 | 08:21 | 16:37 | 04:12 | 14:44 | |
28/11/2024 Jueves | ▲ 01:59 1.9m 69 | ▼ 08:04 0.4m 70 | ▲ 08:28 0.4m 70 | ▼ 09:59 0.4m 70 | 08:23 | 16:36 | 05:24 | 14:56 | |
▲ 14:19 1.8m 71 | ▼ 20:33 0.3m 72 | ||||||||
29/11/2024 Viernes | ▲ 02:37 2m 73 | ▼ 08:34 0.4m 74 | ▲ 09:31 0.4m 74 | ▼ 10:48 0.4m 74 | 08:24 | 16:35 | 06:39 | 15:11 | |
▲ 14:53 1.9m 74 | ▼ 21:11 0.3m 75 | ||||||||
30/11/2024 Sábado | ▲ 03:11 2m 75 | ▼ 09:08 0.4m 76 | ▲ 10:22 0.4m 76 | ▼ 11:31 0.4m 76 | 08:26 | 16:34 | 07:56 | 15:32 | |
▲ 15:26 1.9m 76 | ▼ 21:37 0.4m 76 |
Diciembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 03:43 2m 76 | ▼ 09:38 0.4m 76 | ▲ 11:04 0.4m 76 | ▼ 12:02 0.4m 76 | 08:27 | 16:34 | 09:11 | 16:02 | |
▲ 16:00 2m 76 | ▼ 21:45 0.4m 76 | ||||||||
02/12/2024 Lunes | ▲ 04:17 2m 74 | ▼ 09:59 0.4m 74 | ▲ 11:29 0.4m 73 | ▼ 12:27 0.4m 73 | 08:29 | 16:33 | 10:21 | 16:45 | |
▲ 16:34 2m 73 | ▼ 22:05 0.4m 72 | ▲ 23:23 0.5m 72 | |||||||
03/12/2024 Martes | ▼ 00:25 0.5m 72 | ▲ 04:52 2m 71 | ▼ 10:22 0.3m 70 | ▲ 11:52 0.4m 69 | 08:30 | 16:33 | 11:17 | 17:45 | |
▼ 13:00 0.4m 69 | ▲ 17:09 2.1m 68 | ▼ 22:35 0.5m 68 | ▲ 23:53 0.5m 67 | ||||||
04/12/2024 Miércoles | ▼ 01:11 0.5m 67 | ▲ 05:28 2m 66 | ▼ 10:53 0.3m 65 | ▲ 12:29 0.4m 64 | 08:31 | 16:32 | 11:59 | 19:00 | |
▼ 13:40 0.4m 64 | ▲ 17:43 2.1m 63 | ▼ 23:11 0.5m 62 | |||||||
05/12/2024 Jueves | ▲ 00:26 0.5m 62 | ▼ 01:54 0.5m 62 | ▲ 06:06 1.9m 61 | ▼ 11:32 0.2m 59 | 08:33 | 16:32 | 12:28 | 20:23 | |
▲ 13:14 0.4m 59 | ▼ 14:21 0.3m 59 | ▲ 18:21 2.1m 58 | ▼ 23:54 0.5m 57 | ||||||
06/12/2024 Viernes | ▲ 01:00 0.6m 57 | ▼ 02:36 0.5m 57 | ▲ 06:48 1.8m 56 | ▼ 12:18 0.2m 55 | 08:34 | 16:31 | 12:49 | 21:48 | |
▲ 14:05 0.3m 55 | ▼ 15:02 0.3m 55 | ▲ 19:04 2.1m 54 | |||||||
07/12/2024 Sábado | ▼ 00:49 0.6m 54 | ▲ 01:27 0.6m 54 | ▼ 03:20 0.5m 54 | ▲ 07:35 1.7m 54 | 08:35 | 16:31 | 13:04 | 23:14 | |
▼ 13:12 0.2m 55 | ▲ 15:06 0.3m 55 | ▼ 15:40 0.3m 55 | ▲ 19:56 2m 55 | ||||||
08/12/2024 Domingo | ▼ 04:05 0.5m 56 | ▲ 08:33 1.7m 57 | ▼ 14:15 0.2m 58 | ▲ 21:02 1.9m 59 | 08:36 | 16:31 | 13:17 | ||
09/12/2024 Lunes | ▼ 04:54 0.6m 61 | ▲ 09:41 1.6m 62 | ▼ 15:24 0.2m 64 | ▲ 22:19 1.9m 66 | 08:37 | 16:31 | 13:28 | 02:04 | |
10/12/2024 Martes | ▼ 06:00 0.6m 68 | ▲ 10:51 1.6m 69 | ▼ 16:28 0.2m 71 | ▲ 18:28 0.3m 72 | 08:38 | 16:30 | 13:40 | 02:04 | |
▼ 19:07 0.3m 72 | ▲ 23:31 1.9m 73 | ||||||||
11/12/2024 Miércoles | ▼ 07:57 0.6m 76 | ▲ 12:00 1.7m 77 | ▼ 17:30 0.2m 78 | ▲ 19:09 0.3m 78 | 08:39 | 16:30 | 13:53 | 03:32 | |
▼ 20:20 0.2m 79 | |||||||||
12/12/2024 Jueves | ▲ 00:36 2m 80 | ▼ 06:39 0.6m 81 | ▲ 07:11 0.6m 82 | ▼ 09:06 0.5m 82 | 08:40 | 16:30 | 14:10 | 05:02 | |
▲ 13:02 1.8m 83 | ▼ 18:32 0.2m 84 | ▲ 20:00 0.3m 84 | ▼ 21:19 0.2m 84 | ||||||
13/12/2024 Viernes | ▲ 01:34 2m 85 | ▼ 07:21 0.5m 86 | ▲ 08:24 0.5m 86 | ▼ 10:00 0.5m 86 | 08:41 | 16:30 | 14:34 | 06:35 | |
▲ 13:57 1.9m 86 | ▼ 19:32 0.2m 87 | ▲ 20:59 0.3m 87 | ▼ 22:12 0.3m 87 | ||||||
14/12/2024 Sábado | ▲ 02:26 2m 87 | ▼ 08:05 0.4m 87 | ▲ 09:30 0.5m 87 | ▼ 10:45 0.5m 87 | 08:42 | 16:31 | 15:08 | 08:06 | |
▲ 14:46 2m 87 | ▼ 20:27 0.3m 86 | ▲ 22:00 0.3m 86 | ▼ 23:00 0.3m 86 | ||||||
15/12/2024 Domingo | ▲ 03:16 2m 86 | ▼ 08:47 0.4m 85 | ▲ 10:23 0.5m 85 | ▼ 11:28 0.4m 85 | 08:43 | 16:30 | 15:58 | 09:26 | |
▲ 15:33 2.1m 85 | ▼ 21:16 0.3m 84 | ▲ 22:48 0.4m 84 | ▼ 23:47 0.4m 83 | ||||||
16/12/2024 Lunes | ▲ 04:05 2m 83 | ▼ 09:29 0.3m 82 | ▲ 11:08 0.4m 81 | ▼ 12:13 0.4m 81 | 08:44 | 16:31 | 17:05 | 10:27 | |
▲ 16:18 2.1m 80 | ▼ 22:01 0.4m 79 | ▲ 23:22 0.5m 79 | |||||||
17/12/2024 Martes | ▼ 00:37 0.4m 78 | ▲ 04:52 2m 77 | ▼ 10:12 0.3m 76 | ▲ 11:50 0.4m 76 | 08:45 | 16:31 | 18:25 | 11:10 | |
▼ 12:59 0.3m 75 | ▲ 17:03 2.2m 74 | ▼ 22:44 0.5m 72 | ▲ 23:56 0.5m 72 | ||||||
18/12/2024 Miércoles | ▼ 01:29 0.5m 71 | ▲ 05:38 1.9m 70 | ▼ 10:56 0.2m 68 | ▲ 12:33 0.3m 67 | 08:45 | 16:31 | 19:48 | 11:38 | |
▼ 13:46 0.3m 67 | ▲ 17:48 2.1m 66 | ▼ 23:29 0.6m 64 | |||||||
19/12/2024 Jueves | ▲ 00:34 0.6m 63 | ▼ 02:17 0.5m 63 | ▲ 06:22 1.9m 61 | ▼ 11:44 0.2m 60 | 08:46 | 16:32 | 21:08 | 11:57 | |
▲ 13:19 0.3m 59 | ▼ 14:28 0.2m 59 | ▲ 18:34 2.1m 58 | |||||||
20/12/2024 Viernes | ▼ 00:23 0.6m 56 | ▲ 01:15 0.6m 56 | ▼ 03:03 0.5m 55 | ▲ 07:05 1.8m 54 | 08:47 | 16:32 | 22:24 | 12:12 | |
▼ 12:36 0.2m 52 | ▲ 14:14 0.2m 52 | ▼ 15:02 0.2m 51 | ▲ 19:22 2m 50 | ||||||
21/12/2024 Sábado | ▼ 01:37 0.6m 49 | ▲ 01:53 0.6m 49 | ▼ 03:46 0.5m 49 | ▲ 07:47 1.8m 47 | 08:47 | 16:33 | 23:37 | 12:23 | |
▼ 13:36 0.2m 46 | ▲ 20:11 1.9m 45 | ||||||||
22/12/2024 Domingo | ▼ 04:23 0.6m 44 | ▲ 08:31 1.7m 43 | ▼ 14:45 0.2m 43 | ▲ 21:03 1.8m 42 | 08:48 | 16:33 | 12:32 | ||
23/12/2024 Lunes | ▼ 03:45 0.5m 42 | ▲ 09:20 1.6m 42 | ▼ 15:56 0.2m 42 | ▲ 22:00 1.7m 43 | 08:48 | 16:34 | 01:57 | 12:41 | |
24/12/2024 Martes | ▼ 04:37 0.5m 43 | ▲ 10:17 1.6m 44 | ▼ 17:02 0.2m 45 | ▲ 23:05 1.7m 46 | 08:48 | 16:34 | 01:57 | 12:51 | |
25/12/2024 Miércoles | ▼ 05:35 0.5m 47 | ▲ 11:30 1.6m 48 | ▼ 18:09 0.3m 49 | 08:49 | 16:35 | 03:08 | 13:02 | ||
26/12/2024 Jueves | ▲ 00:16 1.7m 51 | ▼ 06:35 0.4m 52 | ▲ 12:40 1.6m 54 | ▼ 19:15 0.3m 56 | 08:49 | 16:36 | 04:21 | 13:15 | |
27/12/2024 Viernes | ▲ 01:14 1.8m 57 | ▼ 07:28 0.4m 58 | ▲ 13:33 1.7m 60 | ▼ 20:11 0.3m 62 | 08:49 | 16:37 | 05:37 | 13:34 | |
28/12/2024 Sábado | ▲ 02:01 1.8m 64 | ▼ 08:15 0.4m 66 | ▲ 14:18 1.8m 67 | ▼ 20:53 0.3m 69 | 08:49 | 16:38 | 06:53 | 14:00 | |
Tide from Rotterdam (23.96km from Hollands Diep)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More