Montaña Roja Santa Cruz de Tenerife, España Fans: 7 | Hora: 19h09 27/11 UTC+0 | Horario solar: 07h36 a 18h11
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (154)
- Marea (31)
- Webcams
Noviembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2024 Miércoles | ▼ 04:00 1m 65 | ▲ 10:05 2.1m 67 | ▼ 16:21 0.8m 68 | ▲ 22:30 2.1m 69 | 07:37 | 18:08 | 04:10 | 15:43 | |
28/11/2024 Jueves | ▼ 04:38 0.9m 70 | ▲ 10:43 2.2m 71 | ▼ 16:55 0.8m 72 | ▲ 23:03 2.2m 73 | 07:37 | 18:07 | 05:04 | 16:13 | |
29/11/2024 Viernes | ▼ 05:14 0.8m 74 | ▲ 11:18 2.2m 74 | ▼ 17:27 0.8m 74 | ▲ 23:36 2.3m 75 | 07:38 | 18:07 | 06:00 | 16:46 | |
30/11/2024 Sábado | ▼ 05:49 0.7m 75 | ▲ 11:53 2.2m 76 | ▼ 18:00 0.7m 76 | 07:39 | 18:07 | 06:58 | 17:25 |
Diciembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 00:09 2.3m 76 | ▼ 06:23 0.7m 76 | ▲ 12:27 2.2m 76 | ▼ 18:33 0.7m 76 | 07:40 | 18:07 | 07:58 | 18:10 | |
02/12/2024 Lunes | ▲ 00:42 2.3m 75 | ▼ 06:59 0.7m 74 | ▲ 13:03 2.2m 73 | ▼ 19:07 0.7m 73 | 07:41 | 18:07 | 08:57 | 19:02 | |
03/12/2024 Martes | ▲ 01:18 2.3m 72 | ▼ 07:36 0.7m 70 | ▲ 13:41 2.2m 69 | ▼ 19:44 0.8m 68 | 07:41 | 18:07 | 09:53 | 20:01 | |
04/12/2024 Miércoles | ▲ 01:55 2.3m 67 | ▼ 08:17 0.7m 65 | ▲ 14:22 2.1m 64 | ▼ 20:24 0.8m 63 | 07:42 | 18:07 | 10:45 | 21:03 | |
05/12/2024 Jueves | ▲ 02:37 2.3m 62 | ▼ 09:02 0.8m 60 | ▲ 15:08 2.1m 58 | ▼ 21:10 0.9m 57 | 07:43 | 18:08 | 11:31 | 22:07 | |
06/12/2024 Viernes | ▲ 03:25 2.2m 57 | ▼ 09:54 0.8m 55 | ▲ 16:02 2m 54 | ▼ 22:04 1m 54 | 07:43 | 18:08 | 12:11 | 23:11 | |
07/12/2024 Sábado | ▲ 04:22 2.1m 54 | ▼ 10:54 0.9m 55 | ▲ 17:06 1.9m 55 | ▼ 23:09 1m 56 | 07:44 | 18:08 | 12:46 | 00:15 | |
08/12/2024 Domingo | ▲ 05:28 2.1m 57 | ▼ 12:03 0.9m 58 | ▲ 18:19 1.9m 59 | 07:45 | 18:08 | 13:19 | 00:15 | ||
09/12/2024 Lunes | ▼ 00:23 1m 60 | ▲ 06:41 2.1m 61 | ▼ 13:15 0.9m 63 | ▲ 19:31 2m 65 | 07:46 | 18:08 | 13:51 | 01:18 | |
10/12/2024 Martes | ▼ 01:38 1m 67 | ▲ 07:52 2.1m 69 | ▼ 14:21 0.8m 71 | ▲ 20:37 2.1m 73 | 07:46 | 18:08 | 14:24 | 02:22 | |
11/12/2024 Miércoles | ▼ 02:46 0.9m 75 | ▲ 08:57 2.2m 76 | ▼ 15:20 0.7m 78 | ▲ 21:34 2.2m 79 | 07:47 | 18:09 | 14:59 | 03:27 | |
12/12/2024 Jueves | ▼ 03:46 0.8m 81 | ▲ 09:55 2.3m 82 | ▼ 16:12 0.7m 84 | ▲ 22:25 2.3m 85 | 07:48 | 18:09 | 15:38 | 04:34 | |
13/12/2024 Viernes | ▼ 04:39 0.7m 85 | ▲ 10:48 2.3m 86 | ▼ 17:00 0.6m 86 | ▲ 23:13 2.4m 87 | 07:48 | 18:09 | 16:23 | 05:44 | |
14/12/2024 Sábado | ▼ 05:29 0.6m 87 | ▲ 11:37 2.3m 87 | ▼ 17:46 0.6m 87 | ▲ 23:57 2.5m 86 | 07:49 | 18:10 | 17:15 | 06:55 | |
15/12/2024 Domingo | ▼ 06:16 0.5m 86 | ▲ 12:23 2.3m 85 | ▼ 18:29 0.6m 84 | 07:50 | 18:10 | 18:14 | 08:03 | ||
16/12/2024 Lunes | ▲ 00:41 2.5m 83 | ▼ 07:02 0.5m 82 | ▲ 13:08 2.3m 81 | ▼ 19:11 0.6m 79 | 07:50 | 18:10 | 19:19 | 09:06 | |
17/12/2024 Martes | ▲ 01:23 2.4m 78 | ▼ 07:46 0.6m 76 | ▲ 13:52 2.2m 75 | ▼ 19:53 0.7m 73 | 07:51 | 18:11 | 20:24 | 09:59 | |
18/12/2024 Miércoles | ▲ 02:05 2.4m 70 | ▼ 08:30 0.6m 68 | ▲ 14:36 2.1m 66 | ▼ 20:35 0.8m 64 | 07:51 | 18:11 | 21:27 | 10:45 | |
19/12/2024 Jueves | ▲ 02:48 2.3m 62 | ▼ 09:15 0.7m 60 | ▲ 15:20 2m 58 | ▼ 21:18 0.9m 57 | 07:52 | 18:12 | 22:28 | 11:22 | |
20/12/2024 Viernes | ▲ 03:33 2.2m 55 | ▼ 10:02 0.8m 53 | ▲ 16:07 1.9m 51 | ▼ 22:05 1m 49 | 07:52 | 18:12 | 23:24 | 11:55 | |
21/12/2024 Sábado | ▲ 04:21 2.1m 48 | ▼ 10:52 0.9m 46 | ▲ 16:59 1.9m 45 | ▼ 22:57 1.1m 44 | 07:53 | 18:13 | 00:18 | 12:24 | |
22/12/2024 Domingo | ▲ 05:14 2m 44 | ▼ 11:47 1m 43 | ▲ 17:57 1.8m 43 | ▼ 23:57 1.1m 42 | 07:53 | 18:13 | 00:18 | 12:51 | |
23/12/2024 Lunes | ▲ 06:14 1.9m 42 | ▼ 12:48 1m 42 | ▲ 19:02 1.8m 43 | 07:54 | 18:14 | 01:10 | 13:17 | ||
24/12/2024 Martes | ▼ 01:05 1.1m 43 | ▲ 07:20 1.9m 44 | ▼ 13:50 1m 44 | ▲ 20:06 1.8m 45 | 07:54 | 18:14 | 02:02 | 13:43 | |
25/12/2024 Miércoles | ▼ 02:13 1.1m 46 | ▲ 08:24 1.9m 47 | ▼ 14:48 1m 48 | ▲ 21:03 1.9m 50 | 07:55 | 18:15 | 02:55 | 14:12 | |
26/12/2024 Jueves | ▼ 03:14 1.1m 52 | ▲ 09:21 1.9m 53 | ▼ 15:38 1m 55 | ▲ 21:52 2m 56 | 07:55 | 18:15 | 03:49 | 14:44 | |
27/12/2024 Viernes | ▼ 04:05 1m 58 | ▲ 10:11 2m 59 | ▼ 16:22 0.9m 61 | ▲ 22:35 2.1m 63 | 07:55 | 18:16 | 04:46 | 15:20 | |
28/12/2024 Sábado | ▼ 04:51 0.9m 65 | ▲ 10:56 2.1m 67 | ▼ 17:03 0.8m 68 | ▲ 23:15 2.2m 70 | 07:56 | 18:17 | 05:45 | 16:03 | |
Tide from Santa Cruz-Tenerife Isl (59.07km from Montaña Roja)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More