Sultanes Mauritania Fans: 65 | Hora: 08h00 23/11 UTC+0 | Horario solar: 07h14 a 18h27
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (154)
- Marea (31)
- Webcams
Noviembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 Sábado | ▲ 04:11 1.5m 40 | ▼ 10:46 0.7m 42 | ▲ 17:06 1.3m 43 | ▼ 22:32 0.8m 44 | 07:15 | 18:25 | 00:52 | 13:47 | |
24/11/2024 Domingo | ▲ 05:23 1.5m 46 | ▼ 12:04 0.7m 48 | ▲ 18:20 1.3m 50 | ▼ 23:57 0.8m 51 | 07:16 | 18:25 | 01:41 | 14:19 | |
25/11/2024 Lunes | ▲ 06:30 1.5m 52 | ▼ 13:05 0.7m 54 | ▲ 19:20 1.3m 56 | 07:16 | 18:25 | 02:28 | 14:50 | ||
26/11/2024 Martes | ▼ 01:07 0.7m 58 | ▲ 07:26 1.5m 60 | ▼ 13:50 0.6m 61 | ▲ 20:07 1.4m 63 | 07:17 | 18:25 | 03:15 | 15:21 | |
27/11/2024 Miércoles | ▼ 02:00 0.7m 65 | ▲ 08:12 1.5m 66 | ▼ 14:28 0.6m 67 | ▲ 20:47 1.5m 68 | 07:18 | 18:25 | 04:02 | 15:53 | |
28/11/2024 Jueves | ▼ 02:43 0.6m 69 | ▲ 08:52 1.5m 70 | ▼ 15:02 0.5m 72 | ▲ 21:23 1.6m 73 | 07:18 | 18:25 | 04:51 | 16:27 | |
29/11/2024 Viernes | ▼ 03:22 0.6m 73 | ▲ 09:28 1.5m 74 | ▼ 15:34 0.5m 74 | ▲ 21:56 1.6m 75 | 07:19 | 18:25 | 05:42 | 17:05 | |
30/11/2024 Sábado | ▼ 03:59 0.5m 75 | ▲ 10:03 1.5m 76 | ▼ 16:06 0.4m 76 | ▲ 22:29 1.7m 76 | 07:19 | 18:26 | 06:36 | 17:48 | |
Diciembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▼ 04:35 0.5m 76 | ▲ 10:37 1.5m 76 | ▼ 16:39 0.4m 76 | ▲ 23:01 1.7m 75 | 07:20 | 18:26 | 07:32 | 18:36 | |
02/12/2024 Lunes | ▼ 05:10 0.5m 74 | ▲ 11:12 1.5m 73 | ▼ 17:12 0.4m 73 | ▲ 23:34 1.7m 72 | 07:21 | 18:26 | 08:29 | 19:29 | |
03/12/2024 Martes | ▼ 05:47 0.5m 71 | ▲ 11:48 1.5m 69 | ▼ 17:47 0.5m 68 | 07:21 | 18:26 | 09:26 | 20:27 | ||
04/12/2024 Miércoles | ▲ 00:09 1.7m 67 | ▼ 06:26 0.5m 66 | ▲ 12:27 1.5m 64 | ▼ 18:24 0.5m 63 | 07:22 | 18:26 | 10:19 | 21:27 | |
05/12/2024 Jueves | ▲ 00:47 1.7m 62 | ▼ 07:08 0.5m 60 | ▲ 13:10 1.4m 59 | ▼ 19:05 0.5m 58 | 07:22 | 18:27 | 11:08 | 22:27 | |
06/12/2024 Viernes | ▲ 01:31 1.6m 57 | ▼ 07:55 0.5m 56 | ▲ 14:00 1.4m 55 | ▼ 19:50 0.6m 54 | 07:23 | 18:27 | 11:53 | 23:26 | |
07/12/2024 Sábado | ▲ 02:21 1.6m 54 | ▼ 08:49 0.6m 55 | ▲ 15:00 1.3m 55 | ▼ 20:45 0.6m 56 | 07:24 | 18:27 | 12:34 | 00:23 | |
08/12/2024 Domingo | ▲ 03:21 1.6m 56 | ▼ 09:52 0.6m 57 | ▲ 16:10 1.3m 59 | ▼ 21:51 0.7m 59 | 07:24 | 18:27 | 13:13 | 00:24 | |
09/12/2024 Lunes | ▲ 04:28 1.5m 61 | ▼ 11:02 0.6m 63 | ▲ 17:24 1.3m 65 | ▼ 23:07 0.7m 67 | 07:25 | 18:28 | 13:51 | 01:21 | |
10/12/2024 Martes | ▲ 05:39 1.5m 68 | ▼ 12:12 0.5m 70 | ▲ 18:33 1.4m 72 | 07:25 | 18:28 | 14:29 | 02:18 | ||
11/12/2024 Miércoles | ▼ 00:25 0.6m 74 | ▲ 06:46 1.6m 76 | ▼ 13:14 0.5m 77 | ▲ 19:35 1.5m 79 | 07:26 | 18:28 | 15:10 | 03:17 | |
12/12/2024 Jueves | ▼ 01:34 0.6m 80 | ▲ 07:48 1.6m 82 | ▼ 14:08 0.4m 83 | ▲ 20:30 1.6m 84 | 07:27 | 18:29 | 15:55 | 04:18 | |
13/12/2024 Viernes | ▼ 02:35 0.5m 85 | ▲ 08:45 1.6m 86 | ▼ 14:56 0.4m 86 | ▲ 21:19 1.7m 87 | 07:27 | 18:29 | 16:45 | 05:23 | |
14/12/2024 Sábado | ▼ 03:29 0.4m 87 | ▲ 09:37 1.6m 87 | ▼ 15:42 0.3m 87 | ▲ 22:06 1.8m 86 | 07:28 | 18:29 | 17:40 | 06:29 | |
15/12/2024 Domingo | ▼ 04:19 0.4m 86 | ▲ 10:26 1.6m 85 | ▼ 16:24 0.3m 84 | ▲ 22:52 1.8m 83 | 07:28 | 18:30 | 18:41 | 07:35 | |
16/12/2024 Lunes | ▼ 05:06 0.3m 82 | ▲ 11:13 1.6m 81 | ▼ 17:06 0.3m 80 | ▲ 23:36 1.8m 78 | 07:29 | 18:30 | 19:44 | 08:38 | |
17/12/2024 Martes | ▼ 05:52 0.3m 77 | ▲ 11:59 1.5m 75 | ▼ 17:48 0.4m 73 | 07:29 | 18:31 | 20:47 | 09:34 | ||
18/12/2024 Miércoles | ▲ 00:19 1.8m 71 | ▼ 06:36 0.4m 69 | ▲ 12:43 1.5m 67 | ▼ 18:29 0.4m 65 | 07:30 | 18:31 | 21:46 | 10:23 | |
19/12/2024 Jueves | ▲ 01:03 1.7m 63 | ▼ 07:21 0.4m 61 | ▲ 13:28 1.4m 59 | ▼ 19:10 0.5m 57 | 07:31 | 18:32 | 22:41 | 11:06 | |
20/12/2024 Viernes | ▲ 01:48 1.7m 56 | ▼ 08:06 0.5m 53 | ▲ 14:14 1.4m 51 | ▼ 19:54 0.5m 50 | 07:31 | 18:32 | 23:32 | 11:43 | |
21/12/2024 Sábado | ▲ 02:34 1.6m 49 | ▼ 08:53 0.6m 47 | ▲ 15:05 1.3m 45 | ▼ 20:41 0.6m 45 | 07:32 | 18:33 | 00:21 | 12:17 | |
22/12/2024 Domingo | ▲ 03:24 1.5m 44 | ▼ 09:44 0.6m 43 | ▲ 16:01 1.3m 43 | ▼ 21:34 0.7m 42 | 07:32 | 18:33 | 00:21 | 12:49 | |
23/12/2024 Lunes | ▲ 04:17 1.4m 42 | ▼ 10:41 0.6m 42 | ▲ 17:04 1.3m 42 | ▼ 22:39 0.7m 43 | 07:33 | 18:34 | 01:08 | 13:20 | |
24/12/2024 Martes | ▲ 05:16 1.4m 43 | ▼ 11:43 0.7m 44 | ▲ 18:09 1.3m 45 | ▼ 23:53 0.7m 46 | 07:33 | 18:34 | 01:55 | 13:51 | |
Tide from Portendick (40.77km from Sultanes)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More