Al Araish Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Marruecos Fans: 242 | Hora: 01h24 22/11 UTC+0 | Horario solar: 07h05 a 17h16
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (94)
- Marea (31)
- Webcams
Noviembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 Viernes | ▼ 00:34 1.6m 40 | ▲ 06:50 2.8m 40 | ▼ 13:37 1.5m 40 | ▲ 19:48 2.5m 40 | 07:06 | 17:14 | 23:49 | 12:57 | |
23/11/2024 Sábado | ▼ 01:48 1.7m 40 | ▲ 08:06 2.7m 41 | ▼ 14:54 1.5m 42 | ▲ 21:07 2.5m 44 | 07:07 | 17:14 | 00:47 | 13:23 | |
24/11/2024 Domingo | ▼ 03:09 1.7m 46 | ▲ 09:21 2.7m 47 | ▼ 16:02 1.5m 49 | ▲ 22:14 2.6m 51 | 07:08 | 17:13 | 00:47 | 13:47 | |
25/11/2024 Lunes | ▼ 04:17 1.6m 52 | ▲ 10:24 2.8m 53 | ▼ 16:56 1.4m 55 | ▲ 23:04 2.7m 58 | 07:09 | 17:13 | 01:43 | 14:09 | |
26/11/2024 Martes | ▼ 05:11 1.5m 59 | ▲ 11:14 2.9m 61 | ▼ 17:39 1.3m 62 | ▲ 23:45 2.9m 64 | 07:10 | 17:13 | 02:39 | 14:31 | |
27/11/2024 Miércoles | ▼ 05:55 1.4m 65 | ▲ 11:56 3m 67 | ▼ 18:16 1.2m 68 | 07:11 | 17:13 | 03:35 | 14:54 | ||
28/11/2024 Jueves | ▲ 00:21 3m 69 | ▼ 06:33 1.2m 70 | ▲ 12:34 3.1m 71 | ▼ 18:50 1.1m 72 | 07:12 | 17:12 | 04:32 | 15:20 | |
29/11/2024 Viernes | ▲ 00:54 3.1m 73 | ▼ 07:09 1.1m 74 | ▲ 13:09 3.1m 74 | ▼ 19:22 1.1m 75 | 07:13 | 17:12 | 05:32 | 15:50 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 01:27 3.2m 75 | ▼ 07:44 1m 76 | ▲ 13:44 3.1m 76 | ▼ 19:55 1m 76 | 07:14 | 17:12 | 06:34 | 16:25 | |
Diciembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 02:00 3.3m 76 | ▼ 08:18 1m 76 | ▲ 14:18 3.1m 76 | ▼ 20:28 1m 76 | 07:15 | 17:12 | 07:36 | 17:08 | |
02/12/2024 Lunes | ▲ 02:33 3.3m 75 | ▼ 08:54 1m 74 | ▲ 14:54 3.1m 73 | ▼ 21:02 1.1m 72 | 07:15 | 17:12 | 08:37 | 17:58 | |
03/12/2024 Martes | ▲ 03:09 3.3m 71 | ▼ 09:31 1m 70 | ▲ 15:32 3.1m 68 | ▼ 21:39 1.1m 68 | 07:16 | 17:12 | 09:34 | 18:57 | |
04/12/2024 Miércoles | ▲ 03:46 3.3m 66 | ▼ 10:12 1m 64 | ▲ 16:13 3m 63 | ▼ 22:19 1.2m 62 | 07:17 | 17:12 | 10:24 | 20:01 | |
05/12/2024 Jueves | ▲ 04:28 3.2m 61 | ▼ 10:57 1.1m 59 | ▲ 16:59 2.9m 58 | ▼ 23:05 1.3m 57 | 07:18 | 17:12 | 11:07 | 21:09 | |
06/12/2024 Viernes | ▲ 05:16 3.1m 56 | ▼ 11:49 1.2m 55 | ▲ 17:53 2.8m 54 | ▼ 23:59 1.4m 54 | 07:19 | 17:12 | 11:43 | 22:17 | |
07/12/2024 Sábado | ▲ 06:13 3m 54 | ▼ 12:49 1.3m 55 | ▲ 18:57 2.7m 55 | 07:20 | 17:12 | 12:14 | 23:25 | ||
08/12/2024 Domingo | ▼ 01:04 1.5m 56 | ▲ 07:19 3m 57 | ▼ 13:58 1.3m 58 | ▲ 20:10 2.7m 59 | 07:20 | 17:12 | 12:43 | 00:33 | |
09/12/2024 Lunes | ▼ 02:18 1.5m 60 | ▲ 08:32 3m 62 | ▼ 15:10 1.2m 64 | ▲ 21:22 2.8m 66 | 07:21 | 17:12 | 13:10 | 00:33 | |
10/12/2024 Martes | ▼ 03:33 1.4m 68 | ▲ 09:43 3m 69 | ▼ 16:16 1.2m 71 | ▲ 22:28 2.9m 73 | 07:22 | 17:12 | 13:38 | 01:42 | |
11/12/2024 Miércoles | ▼ 04:41 1.3m 75 | ▲ 10:48 3.1m 77 | ▼ 17:15 1m 78 | ▲ 23:25 3.1m 80 | 07:23 | 17:12 | 14:08 | 02:52 | |
12/12/2024 Jueves | ▼ 05:41 1.1m 81 | ▲ 11:46 3.2m 83 | ▼ 18:07 0.9m 84 | 07:23 | 17:13 | 14:43 | 04:04 | ||
13/12/2024 Viernes | ▲ 00:16 3.3m 85 | ▼ 06:34 0.9m 86 | ▲ 12:39 3.3m 86 | ▼ 18:55 0.9m 87 | 07:24 | 17:13 | 15:23 | 05:18 | |
14/12/2024 Sábado | ▲ 01:04 3.4m 87 | ▼ 07:24 0.8m 87 | ▲ 13:28 3.3m 87 | ▼ 19:41 0.8m 86 | 07:25 | 17:13 | 16:12 | 06:32 | |
15/12/2024 Domingo | ▲ 01:48 3.5m 86 | ▼ 08:11 0.8m 85 | ▲ 14:14 3.3m 85 | ▼ 20:24 0.9m 84 | 07:25 | 17:13 | 17:10 | 07:43 | |
16/12/2024 Lunes | ▲ 02:32 3.5m 83 | ▼ 08:57 0.7m 82 | ▲ 14:59 3.2m 81 | ▼ 21:06 0.9m 79 | 07:26 | 17:14 | 18:15 | 08:45 | |
17/12/2024 Martes | ▲ 03:14 3.5m 77 | ▼ 09:41 0.8m 76 | ▲ 15:43 3.1m 74 | ▼ 21:48 1m 72 | 07:27 | 17:14 | 19:23 | 09:38 | |
18/12/2024 Miércoles | ▲ 03:56 3.4m 70 | ▼ 10:25 0.9m 68 | ▲ 16:27 3m 66 | ▼ 22:30 1.1m 64 | 07:27 | 17:15 | 20:30 | 10:20 | |
19/12/2024 Jueves | ▲ 04:39 3.3m 62 | ▼ 11:10 1m 59 | ▲ 17:11 2.9m 58 | ▼ 23:13 1.3m 56 | 07:28 | 17:15 | 21:34 | 10:54 | |
20/12/2024 Viernes | ▲ 05:24 3.1m 54 | ▼ 11:57 1.2m 52 | ▲ 17:58 2.7m 51 | 07:28 | 17:15 | 22:35 | 11:23 | ||
21/12/2024 Sábado | ▼ 00:00 1.4m 49 | ▲ 06:12 3m 47 | ▼ 12:47 1.3m 46 | ▲ 18:50 2.6m 45 | 07:29 | 17:16 | 23:33 | 11:48 | |
22/12/2024 Domingo | ▼ 00:52 1.5m 44 | ▲ 07:05 2.8m 43 | ▼ 13:42 1.4m 43 | ▲ 19:48 2.5m 42 | 07:29 | 17:16 | 00:29 | 12:11 | |
23/12/2024 Lunes | ▼ 01:52 1.6m 42 | ▲ 08:05 2.7m 42 | ▼ 14:43 1.5m 42 | ▲ 20:53 2.5m 43 | 07:30 | 17:17 | 00:29 | 12:33 | |
Tide from Larache (1.85km from Al Araish)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More