Repulse Bay Hong Kong Fans: 305 | Hora: 10h08 29/10 UTC+8 | Horario solar: 06h24 a 17h48

Octubre 2025 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea

Fecha 1ª marea 2ª marea 3ª marea 4ª marea Luna Amanecer Anochecer Salida luna Puesta luna
29/10/2025 Miércoles 00:00 2m 32 09:32 0.8m 33 53% 06:25 17:47 12:47 23:49
30/10/2025 Jueves 01:05 1.9m 38 10:41 0.8m 42 60% 06:26 17:47 13:28
31/10/2025 Viernes 02:49 1.9m 50 11:30 0.8m 56 19:16 1.5m 61 22:22 1.6m 63 67% 06:26 17:46 14:06 00:47

Noviembre 2025 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea

Fecha 1ª marea 2ª marea 3ª marea 4ª marea Luna Amanecer Anochecer Salida luna Puesta luna
01/11/2025 Sábado 04:29 1.8m 67 12:07 0.8m 72 19:08 1.6m 76 73% 06:27 17:45 14:42 01:45
02/11/2025 Domingo 00:01 1.4m 79 05:45 1.8m 82 12:39 0.8m 86 19:20 1.7m 90 80% 06:27 17:45 15:18 02:43
03/11/2025 Lunes 01:01 1.1m 94 06:51 1.8m 96 13:10 0.9m 99 19:37 1.9m 101 87% 06:28 17:44 15:55 03:43
04/11/2025 Martes 01:52 0.9m 102 07:55 1.8m 104 13:40 0.9m 105 19:59 2.1m 106 93% 06:28 17:44 16:35 04:45
05/11/2025 Miércoles 02:41 0.6m 106 08:57 1.7m 106 14:09 1m 106 20:24 2.3m 105 Luna llena 06:29 17:43 17:19 05:51
06/11/2025 Jueves 03:29 0.4m 103 10:00 1.6m 101 14:39 1.1m 100 20:54 2.5m 98 93% 06:29 17:43 18:10 08:12
07/11/2025 Viernes 04:19 0.3m 94 11:05 1.5m 91 15:07 1.2m 89 21:28 2.5m 85 87% 06:30 17:42 19:07 08:12
08/11/2025 Sábado 05:12 0.3m 81 12:11 1.4m 77 15:34 1.3m 75 22:07 2.5m 71 80% 06:30 17:42 20:11 09:22
09/11/2025 Domingo 06:08 0.3m 66 13:25 1.3m 62 15:57 1.3m 61 22:50 2.5m 58 73% 06:31 17:41 21:18 10:28
10/11/2025 Lunes 07:10 0.4m 53 14:59 1.2m 50 16:07 1.4m 49 23:40 2.3m 47 67% 06:32 17:41 22:25 11:26
11/11/2025 Martes 08:17 0.5m 46 60% 06:32 17:41 23:28 12:15
12/11/2025 Miércoles 00:46 2.1m 44 09:27 0.6m 45 53% 06:33 17:40 12:56
13/11/2025 Jueves 02:29 2m 47 10:31 0.7m 50 47% 06:33 17:40 00:26 13:33
14/11/2025 Viernes 04:08 1.8m 55 11:21 0.8m 57 19:03 1.5m 59 23:27 1.5m 60 40% 06:34 17:40 01:21 14:05
15/11/2025 Sábado 05:28 1.7m 61 11:59 0.8m 63 19:09 1.6m 65 33% 06:35 17:39 02:13 14:36
16/11/2025 Domingo 00:44 1.3m 66 06:35 1.6m 68 12:31 0.9m 69 19:19 1.8m 70 27% 06:35 17:39 03:03 15:06
17/11/2025 Lunes 01:34 1.1m 71 07:35 1.5m 72 13:01 1m 73 19:31 1.9m 74 20% 06:36 17:39 03:52 15:37
18/11/2025 Martes 02:15 0.9m 75 08:30 1.5m 75 13:28 1.1m 75 19:45 2m 75 13% 06:36 17:39 04:43 16:09
19/11/2025 Miércoles 02:52 0.7m 76 09:21 1.4m 76 13:55 1.1m 76 20:03 2.1m 75 7% 06:37 17:38 05:35 16:45
20/11/2025 Jueves 03:28 0.6m 75 10:09 1.4m 75 14:21 1.2m 75 20:25 2.2m 74 Luna nueva 06:38 17:38 06:29 17:25
21/11/2025 Viernes 04:04 0.6m 73 10:56 1.4m 72 14:45 1.2m 71 20:51 2.3m 70 7% 06:39 17:38 08:18 18:10
22/11/2025 Sábado 04:42 0.5m 69 11:44 1.3m 67 15:07 1.3m 66 21:21 2.3m 65 13% 06:39 17:38 08:18 18:59
23/11/2025 Domingo 05:21 0.5m 63 12:36 1.3m 61 15:27 1.3m 60 21:53 2.3m 59 20% 06:40 17:38 09:10 19:51
24/11/2025 Lunes 06:04 0.5m 57 13:37 1.2m 55 15:43 1.3m 54 22:28 2.2m 53 27% 06:41 17:38 10:00 20:47
25/11/2025 Martes 06:50 0.6m 51 14:55 1.2m 48 15:51 1.4m 48 23:06 2.2m 46 33% 06:41 17:38 10:45 21:43
26/11/2025 Miércoles 07:40 0.6m 45 23:50 2.1m 44 40% 06:42 17:38 11:26 22:39
27/11/2025 Jueves 08:31 0.7m 44 47% 06:43 17:38 12:04 23:35
28/11/2025 Viernes 00:46 1.9m 47 09:22 0.7m 48 17:30 1.4m 51 19:26 1.5m 52 53% 06:43 17:38 12:40
29/11/2025 Sábado 02:07 1.8m 54 10:09 0.8m 57 17:42 1.5m 60 22:17 1.4m 63 60% 06:44 17:38 13:14 00:31

Tide from Hong Kong Island: Taitam Bay (4.01km from Repulse Bay)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More