Ledge Point Western Australia, Australia Fans: 11 | Hora: 11h06 22/11 UTC+8 | Horario solar: 05h07 a 19h02
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (154)
- Marea (31)
- Webcams
Noviembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 Viernes | ▼ 12:07 0.2m 40 | ▲ 23:41 0.6m 40 | 05:09 | 19:00 | 00:17 | 10:59 | |||
23/11/2024 Sábado | ▼ 12:18 0.2m 40 | ▲ 23:19 0.6m 43 | 05:09 | 19:01 | 00:49 | 11:57 | |||
24/11/2024 Domingo | ▼ 12:14 0.3m 46 | ▲ 21:50 0.5m 48 | 05:08 | 19:02 | 01:18 | 12:53 | |||
25/11/2024 Lunes | ▼ 11:59 0.3m 52 | ▲ 20:32 0.5m 54 | 05:08 | 19:02 | 01:43 | 13:46 | |||
26/11/2024 Martes | ▼ 11:40 0.3m 59 | ▲ 19:58 0.6m 61 | 05:08 | 19:03 | 02:08 | 14:39 | |||
27/11/2024 Miércoles | ▼ 04:35 0.3m 63 | ▲ 07:15 0.3m 64 | ▼ 11:17 0.3m 65 | ▲ 19:50 0.6m 67 | 05:08 | 19:04 | 02:32 | 15:33 | |
28/11/2024 Jueves | ▼ 04:29 0.3m 68 | ▲ 09:13 0.3m 69 | ▼ 10:37 0.3m 69 | ▲ 19:57 0.7m 71 | 05:07 | 19:05 | 02:59 | 16:28 | |
29/11/2024 Viernes | ▼ 04:46 0.2m 72 | ▲ 20:12 0.7m 74 | 05:07 | 19:06 | 03:27 | 17:26 | |||
30/11/2024 Sábado | ▼ 05:12 0.2m 75 | ▲ 20:33 0.8m 76 | 05:07 | 19:07 | 04:00 | 18:25 |
Diciembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▼ 05:45 0.1m 76 | ▲ 21:00 0.8m 76 | 05:07 | 19:08 | 04:39 | 19:26 | |||
02/12/2024 Lunes | ▼ 06:23 0.1m 75 | ▲ 21:30 0.8m 73 | 05:07 | 19:08 | 05:24 | 20:25 | |||
03/12/2024 Martes | ▼ 07:09 0.1m 72 | ▲ 22:04 0.8m 69 | 05:07 | 19:09 | 06:17 | 21:21 | |||
04/12/2024 Miércoles | ▼ 07:59 0.1m 67 | ▲ 22:40 0.8m 64 | 05:07 | 19:10 | 08:20 | 22:11 | |||
05/12/2024 Jueves | ▼ 08:55 0.1m 62 | ▲ 23:19 0.8m 58 | 05:07 | 19:11 | 08:20 | 22:55 | |||
06/12/2024 Viernes | ▼ 09:49 0.1m 57 | 05:07 | 19:12 | 09:26 | 23:33 | ||||
07/12/2024 Sábado | ▲ 00:00 0.7m 54 | ▼ 10:37 0.2m 54 | 05:07 | 19:12 | 10:31 | ||||
08/12/2024 Domingo | ▲ 00:44 0.6m 55 | ▼ 11:14 0.2m 56 | 05:07 | 19:13 | 11:36 | 00:06 | |||
09/12/2024 Lunes | ▲ 01:34 0.5m 59 | ▼ 11:35 0.3m 61 | ▲ 19:38 0.5m 63 | 05:07 | 19:14 | 12:41 | 00:38 | ||
10/12/2024 Martes | ▼ 02:05 0.4m 65 | ▲ 05:14 0.4m 66 | ▼ 11:38 0.3m 68 | ▲ 19:07 0.6m 70 | 05:08 | 19:14 | 13:47 | 01:08 | |
11/12/2024 Miércoles | ▼ 02:55 0.3m 72 | ▲ 08:40 0.4m 74 | ▼ 11:01 0.4m 75 | ▲ 19:12 0.6m 77 | 05:08 | 19:15 | 14:54 | 01:39 | |
12/12/2024 Jueves | ▼ 03:43 0.2m 79 | ▲ 19:31 0.7m 83 | 05:08 | 19:16 | 16:03 | 02:12 | |||
13/12/2024 Viernes | ▼ 04:32 0.1m 84 | ▲ 19:58 0.8m 86 | 05:08 | 19:17 | 17:15 | 02:50 | |||
14/12/2024 Sábado | ▼ 05:21 0.1m 87 | ▲ 20:28 0.8m 87 | 05:09 | 19:17 | 18:27 | 03:35 | |||
15/12/2024 Domingo | ▼ 06:10 0.1m 86 | ▲ 21:00 0.8m 85 | 05:09 | 19:18 | 19:35 | 04:27 | |||
16/12/2024 Lunes | ▼ 06:59 0.1m 83 | ▲ 21:33 0.9m 81 | 05:09 | 19:18 | 20:36 | 05:27 | |||
17/12/2024 Martes | ▼ 07:47 0.1m 78 | ▲ 22:04 0.8m 74 | 05:10 | 19:19 | 21:28 | 06:32 | |||
18/12/2024 Miércoles | ▼ 08:30 0.1m 71 | ▲ 22:32 0.8m 66 | 05:10 | 19:20 | 22:11 | 08:43 | |||
19/12/2024 Jueves | ▼ 09:05 0.1m 63 | ▲ 22:56 0.7m 58 | 05:10 | 19:20 | 22:47 | 08:43 | |||
20/12/2024 Viernes | ▼ 09:26 0.2m 56 | ▲ 23:12 0.7m 51 | 05:11 | 19:21 | 23:17 | 09:44 | |||
21/12/2024 Sábado | ▼ 09:28 0.2m 49 | ▲ 23:12 0.6m 45 | 05:11 | 19:21 | 23:44 | 10:42 | |||
22/12/2024 Domingo | ▼ 09:13 0.3m 44 | ▲ 22:37 0.5m 43 | 05:12 | 19:22 | 11:37 | ||||
23/12/2024 Lunes | ▼ 08:48 0.3m 42 | ▲ 20:38 0.5m 42 | 05:12 | 19:22 | 00:09 | 12:31 |
Tide from Lancelin, Australia (11.05km from Ledge Point)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More