Broad Haven South Wales, Reino Unido Fans: 28 | Hora: 06h54 31/10 UTC+0 | Horario solar: 07h12 a 16h55
 Mapa Mapa
 Previsiones (2) Previsiones (2)
 Estadísticas (156) Estadísticas (156)
 Marea (31) Marea (31)
 Webcams Webcams
Octubre 2025 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
| Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 Viernes | ▲ 00:42 4.9m 54 | ▼ 07:06 2.9m 59 | ▲ 13:26 5.3m 63 | ▼ 19:59 2.5m 66 |   | 07:13 | 16:54 | 14:59 | 00:04 | 
Noviembre 2025 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
| Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 Sábado | ▲ 02:09 5.3m 70 | ▼ 08:29 2.5m 74 | ▲ 14:37 5.8m 78 | ▼ 21:04 2m 82 |   | 07:14 | 16:52 | 15:12 | 01:27 | 
| 02/11/2025 Domingo | ▲ 03:10 5.8m 86 | ▼ 09:27 1.9m 89 | ▲ 15:31 6.3m 93 | ▼ 21:55 1.5m 96 |   | 07:16 | 16:50 | 15:24 | 02:51 | 
| 03/11/2025 Lunes | ▲ 03:58 6.3m 98 | ▼ 10:16 1.4m 100 | ▲ 16:19 6.8m 102 | ▼ 22:40 1m 104 |   | 07:18 | 16:48 | 15:37 | 04:17 | 
| 04/11/2025 Martes | ▲ 04:42 6.8m 105 | ▼ 11:01 1m 106 | ▲ 17:03 7.2m 106 | ▼ 23:24 0.7m 106 |   | 07:20 | 16:46 | 15:53 | 05:47 | 
| 05/11/2025 Miércoles | ▲ 05:25 7.2m 106 | ▼ 11:45 0.7m 105 | ▲ 17:47 7.4m 104 |   | 07:21 | 16:45 | 16:13 | 07:22 | |
| 06/11/2025 Jueves | ▼ 00:07 0.6m 102 | ▲ 06:09 7.4m 100 | ▼ 12:29 0.6m 98 | ▲ 18:31 7.5m 95 |   | 07:23 | 16:43 | 16:41 | 08:59 | 
| 07/11/2025 Viernes | ▼ 00:50 0.6m 92 | ▲ 06:52 7.4m 89 | ▼ 13:13 0.7m 85 | ▲ 19:16 7.3m 82 |   | 07:25 | 16:41 | 17:23 | 10:31 | 
| 08/11/2025 Sábado | ▼ 01:34 0.8m 78 | ▲ 07:37 7.2m 75 | ▼ 13:59 0.9m 71 | ▲ 20:02 7m 67 |   | 07:27 | 16:40 | 18:24 | 11:48 | 
| 09/11/2025 Domingo | ▼ 02:20 1.1m 64 | ▲ 08:23 6.9m 61 | ▼ 14:48 1.2m 58 | ▲ 20:51 6.6m 55 |   | 07:28 | 16:38 | 19:42 | 12:44 | 
| 10/11/2025 Lunes | ▼ 03:07 1.6m 52 | ▲ 09:12 6.5m 49 | ▼ 15:41 1.7m 47 | ▲ 21:44 6.1m 46 |   | 07:30 | 16:37 | 21:08 | 13:21 | 
| 11/11/2025 Martes | ▼ 04:01 2m 45 | ▲ 10:08 6.1m 44 | ▼ 16:43 2.1m 44 | ▲ 22:47 5.6m 45 |   | 07:32 | 16:35 | 22:33 | 13:45 | 
| 12/11/2025 Miércoles | ▼ 05:06 2.4m 45 | ▲ 11:17 5.7m 46 | ▼ 18:01 2.4m 47 |   | 07:33 | 16:34 | 23:55 | 14:02 | |
| 13/11/2025 Jueves | ▲ 00:05 5.3m 49 | ▼ 06:27 2.6m 50 | ▲ 12:39 5.5m 52 | ▼ 19:25 2.4m 54 |   | 07:35 | 16:32 | 01:11 | 14:15 | 
| 14/11/2025 Viernes | ▲ 01:28 5.3m 56 | ▼ 07:48 2.5m 58 | ▲ 13:57 5.6m 59 | ▼ 20:36 2.2m 61 |   | 07:37 | 16:30 | 01:11 | 14:25 | 
| 15/11/2025 Sábado | ▲ 02:36 5.5m 62 | ▼ 08:54 2.3m 64 | ▲ 14:58 5.9m 66 | ▼ 21:29 1.9m 67 |   | 07:39 | 16:29 | 02:24 | 14:35 | 
| 16/11/2025 Domingo | ▲ 03:27 5.8m 69 | ▼ 09:44 2m 70 | ▲ 15:46 6.1m 70 | ▼ 22:13 1.7m 72 |   | 07:41 | 16:28 | 03:36 | 14:44 | 
| 17/11/2025 Lunes | ▲ 04:10 6.1m 73 | ▼ 10:26 1.7m 74 | ▲ 16:27 6.3m 74 | ▼ 22:50 1.6m 75 |   | 07:42 | 16:27 | 04:47 | 14:56 | 
| 18/11/2025 Martes | ▲ 04:49 6.3m 75 | ▼ 11:04 1.6m 75 | ▲ 17:04 6.5m 75 | ▼ 23:24 1.5m 76 |   | 07:44 | 16:25 | 06:00 | 15:09 | 
| 19/11/2025 Miércoles | ▲ 05:24 6.5m 76 | ▼ 11:38 1.5m 75 | ▲ 17:39 6.5m 75 | ▼ 23:56 1.4m 75 |   | 07:46 | 16:24 | 07:13 | 15:26 | 
| 20/11/2025 Jueves | ▲ 05:57 6.6m 75 | ▼ 12:11 1.4m 74 | ▲ 18:12 6.5m 73 |   | 07:47 | 16:23 | 08:27 | 15:50 | |
| 21/11/2025 Viernes | ▼ 00:27 1.5m 72 | ▲ 06:30 6.6m 71 | ▼ 12:43 1.5m 70 | ▲ 18:44 6.5m 69 |   | 07:49 | 16:22 | 09:36 | 16:22 | 
| 22/11/2025 Sábado | ▼ 00:58 1.5m 68 | ▲ 07:02 6.6m 66 | ▼ 13:15 1.5m 65 | ▲ 19:16 6.4m 63 |   | 07:51 | 16:21 | 10:38 | 17:07 | 
| 23/11/2025 Domingo | ▼ 01:29 1.6m 62 | ▲ 07:34 6.5m 60 | ▼ 13:49 1.7m 59 | ▲ 19:49 6.2m 57 |   | 07:52 | 16:20 | 11:28 | 18:05 | 
| 24/11/2025 Lunes | ▼ 02:01 1.8m 55 | ▲ 08:08 6.3m 54 | ▼ 14:24 1.9m 53 | ▲ 20:24 6m 51 |   | 07:54 | 16:19 | 12:04 | 19:15 | 
| 25/11/2025 Martes | ▼ 02:35 2m 49 | ▲ 08:44 6.1m 48 | ▼ 15:02 2m 46 | ▲ 21:03 5.8m 45 |   | 07:55 | 16:18 | 12:31 | 20:30 | 
| 26/11/2025 Miércoles | ▼ 03:14 2.2m 45 | ▲ 09:26 5.9m 44 | ▼ 15:46 2.2m 44 | ▲ 21:49 5.5m 44 |   | 07:57 | 16:17 | 12:50 | 21:48 | 
| 27/11/2025 Jueves | ▼ 04:01 2.4m 45 | ▲ 10:17 5.7m 46 | ▼ 16:41 2.4m 47 | ▲ 22:46 5.3m 48 |   | 07:58 | 16:16 | 13:05 | 23:08 | 
| 28/11/2025 Viernes | ▼ 05:01 2.6m 50 | ▲ 11:19 5.6m 52 | ▼ 17:49 2.4m 54 | ▲ 23:56 5.3m 56 |   | 08:00 | 16:15 | 13:17 | 00:28 | 
| 29/11/2025 Sábado | ▼ 06:15 2.5m 59 | ▲ 12:32 5.6m 62 | ▼ 19:04 2.3m 65 |   | 08:01 | 16:15 | 13:29 | 00:28 | |
| 30/11/2025 Domingo | ▲ 01:12 5.4m 67 | ▼ 07:32 2.3m 70 | ▲ 13:45 5.8m 72 | ▼ 20:14 2m 75 |   | 08:03 | 16:14 | 13:41 | 01:50 | 
Diciembre 2025 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
| Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 Lunes | ▲ 02:20 5.7m 78 | ▼ 08:41 2m 80 | ▲ 14:49 6.2m 83 | ▼ 21:15 1.6m 85 |   | 08:04 | 16:13 | 13:55 | 03:15 | 
Tide from Milford Haven (9.43km from Broad Haven)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More
