- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (154)
- Marea (31)
- Webcams
Noviembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 Lunes | ▲ 00:45 3.9m 51 | ▼ 06:32 2.1m 52 | ▲ 13:00 4.2m 54 | ▼ 19:10 2m 56 | 08:30 | 17:24 | 02:24 | 14:54 | |
26/11/2024 Martes | ▲ 01:31 4.1m 58 | ▼ 07:31 2m 60 | ▲ 13:45 4.3m 61 | ▼ 20:00 1.8m 63 | 08:31 | 17:23 | 03:29 | 15:07 | |
27/11/2024 Miércoles | ▲ 02:09 4.3m 64 | ▼ 08:19 1.8m 66 | ▲ 14:23 4.4m 67 | ▼ 20:42 1.7m 68 | 08:32 | 17:23 | 04:35 | 15:22 | |
28/11/2024 Jueves | ▲ 02:43 4.5m 69 | ▼ 09:00 1.6m 70 | ▲ 14:57 4.6m 71 | ▼ 21:19 1.5m 72 | 08:34 | 17:22 | 05:42 | 15:38 | |
29/11/2024 Viernes | ▲ 03:15 4.6m 73 | ▼ 09:37 1.5m 74 | ▲ 15:31 4.7m 74 | ▼ 21:54 1.4m 75 | 08:35 | 17:22 | 06:51 | 15:58 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 03:48 4.8m 75 | ▼ 10:12 1.4m 76 | ▲ 16:05 4.8m 76 | ▼ 22:27 1.3m 76 | 08:36 | 17:21 | 08:03 | 16:25 | |
Diciembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 04:21 4.9m 76 | ▼ 10:47 1.3m 76 | ▲ 16:38 4.8m 76 | ▼ 23:00 1.3m 75 | 08:37 | 17:21 | 09:13 | 17:00 | |
02/12/2024 Lunes | ▲ 04:54 4.9m 74 | ▼ 11:22 1.2m 73 | ▲ 17:12 4.7m 73 | ▼ 23:36 1.3m 72 | 08:39 | 17:20 | 10:19 | 17:46 | |
03/12/2024 Martes | ▲ 05:27 4.9m 71 | ▼ 11:59 1.3m 69 | ▲ 17:47 4.7m 68 | 08:40 | 17:20 | 11:16 | 18:46 | ||
04/12/2024 Miércoles | ▼ 00:13 1.4m 67 | ▲ 06:02 4.8m 66 | ▼ 12:39 1.3m 64 | ▲ 18:24 4.6m 63 | 08:41 | 17:20 | 12:01 | 19:56 | |
05/12/2024 Jueves | ▼ 00:55 1.4m 62 | ▲ 06:39 4.7m 61 | ▼ 13:23 1.4m 59 | ▲ 19:06 4.4m 58 | 08:42 | 17:19 | 12:35 | 21:13 | |
06/12/2024 Viernes | ▼ 01:40 1.6m 57 | ▲ 07:23 4.6m 56 | ▼ 14:12 1.5m 55 | ▲ 19:57 4.3m 54 | 08:43 | 17:19 | 13:01 | 22:33 | |
07/12/2024 Sábado | ▼ 02:31 1.7m 54 | ▲ 08:18 4.5m 54 | ▼ 15:07 1.6m 55 | ▲ 21:04 4.2m 56 | 08:44 | 17:19 | 13:22 | 23:53 | |
08/12/2024 Domingo | ▼ 03:29 1.8m 56 | ▲ 09:32 4.4m 57 | ▼ 16:09 1.7m 58 | ▲ 22:30 4.1m 59 | 08:45 | 17:19 | 13:40 | 01:12 | |
09/12/2024 Lunes | ▼ 04:34 1.8m 61 | ▲ 10:59 4.4m 62 | ▼ 17:16 1.6m 64 | ▲ 23:52 4.2m 66 | 08:46 | 17:19 | 13:57 | 01:12 | |
10/12/2024 Martes | ▼ 05:43 1.7m 68 | ▲ 12:16 4.5m 70 | ▼ 18:23 1.5m 72 | 08:47 | 17:19 | 14:13 | 02:32 | ||
11/12/2024 Miércoles | ▲ 00:58 4.4m 74 | ▼ 06:50 1.6m 75 | ▲ 13:21 4.6m 77 | ▼ 19:26 1.4m 78 | 08:48 | 17:19 | 14:32 | 03:54 | |
12/12/2024 Jueves | ▲ 01:55 4.6m 80 | ▼ 07:52 1.4m 82 | ▲ 14:17 4.8m 83 | ▼ 20:23 1.2m 84 | 08:49 | 17:19 | 14:55 | 05:18 | |
13/12/2024 Viernes | ▲ 02:45 4.8m 85 | ▼ 08:49 1.1m 86 | ▲ 15:08 4.9m 86 | ▼ 21:15 1m 87 | 08:50 | 17:19 | 15:25 | 06:44 | |
14/12/2024 Sábado | ▲ 03:30 5m 87 | ▼ 09:42 0.9m 87 | ▲ 15:55 5m 87 | ▼ 22:04 0.9m 86 | 08:51 | 17:19 | 16:05 | 08:09 | |
15/12/2024 Domingo | ▲ 04:13 5.1m 86 | ▼ 10:31 0.8m 85 | ▲ 16:39 5m 85 | ▼ 22:51 0.9m 84 | 08:51 | 17:19 | 16:58 | 09:25 | |
16/12/2024 Lunes | ▲ 04:54 5.2m 83 | ▼ 11:19 0.8m 81 | ▲ 17:20 4.9m 80 | ▼ 23:36 1m 79 | 08:52 | 17:19 | 18:05 | 10:27 | |
17/12/2024 Martes | ▲ 05:34 5.1m 77 | ▼ 12:05 0.9m 75 | ▲ 18:01 4.8m 73 | 08:53 | 17:20 | 19:20 | 11:13 | ||
18/12/2024 Miércoles | ▼ 00:21 1.1m 71 | ▲ 06:14 5m 69 | ▼ 12:51 1m 67 | ▲ 18:40 4.6m 65 | 08:53 | 17:20 | 20:37 | 11:46 | |
19/12/2024 Jueves | ▼ 01:06 1.3m 63 | ▲ 06:54 4.8m 61 | ▼ 13:37 1.3m 59 | ▲ 19:20 4.4m 58 | 08:54 | 17:20 | 21:52 | 12:11 | |
20/12/2024 Viernes | ▼ 01:52 1.5m 56 | ▲ 07:36 4.6m 54 | ▼ 14:24 1.5m 52 | ▲ 20:04 4.2m 50 | 08:55 | 17:21 | 23:03 | 12:30 | |
21/12/2024 Sábado | ▼ 02:39 1.7m 49 | ▲ 08:23 4.4m 47 | ▼ 15:13 1.7m 46 | ▲ 20:55 4.1m 45 | 08:55 | 17:21 | 12:45 | ||
22/12/2024 Domingo | ▼ 03:29 1.9m 44 | ▲ 09:18 4.2m 43 | ▼ 16:05 1.9m 43 | ▲ 21:56 4m 42 | 08:56 | 17:22 | 01:16 | 12:59 | |
23/12/2024 Lunes | ▼ 04:24 2.1m 42 | ▲ 10:23 4.1m 42 | ▼ 17:02 2.1m 42 | ▲ 23:06 3.9m 43 | 08:56 | 17:22 | 01:16 | 13:13 | |
24/12/2024 Martes | ▼ 05:25 2.2m 43 | ▲ 11:33 4.1m 44 | ▼ 18:03 2.1m 45 | 08:56 | 17:23 | 02:21 | 13:26 | ||
25/12/2024 Miércoles | ▲ 00:13 4m 46 | ▼ 06:29 2.2m 47 | ▲ 12:37 4.1m 48 | ▼ 19:03 2.1m 49 | 08:57 | 17:24 | 03:27 | 13:42 | |
26/12/2024 Jueves | ▲ 01:12 4.1m 51 | ▼ 07:30 2.1m 53 | ▲ 13:34 4.2m 54 | ▼ 19:57 2m 56 | 08:57 | 17:24 | 04:36 | 14:01 | |
Tide from PENERF (7.23km from Landrézac)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More