- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (154)
- Marea (31)
- Webcams
Noviembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 Sábado | ▼ 04:04 2.1m 40 | ▲ 10:23 3.9m 41 | ▼ 16:55 2m 43 | ▲ 23:23 3.6m 44 | 08:34 | 17:31 | 01:24 | 14:33 | |
24/11/2024 Domingo | ▼ 05:18 2.2m 46 | ▲ 11:48 3.9m 47 | ▼ 18:05 2m 49 | 08:36 | 17:30 | 01:25 | 14:48 | ||
25/11/2024 Lunes | ▲ 00:33 3.8m 51 | ▼ 06:26 2.1m 52 | ▲ 12:51 4m 54 | ▼ 19:04 1.9m 56 | 08:37 | 17:29 | 02:30 | 15:00 | |
26/11/2024 Martes | ▲ 01:23 3.9m 58 | ▼ 07:23 1.9m 60 | ▲ 13:38 4.1m 61 | ▼ 19:52 1.8m 62 | 08:38 | 17:28 | 03:36 | 15:13 | |
27/11/2024 Miércoles | ▲ 02:03 4.1m 64 | ▼ 08:10 1.8m 66 | ▲ 14:18 4.3m 67 | ▼ 20:32 1.6m 68 | 08:40 | 17:28 | 04:42 | 15:27 | |
28/11/2024 Jueves | ▲ 02:39 4.3m 69 | ▼ 08:49 1.6m 70 | ▲ 14:53 4.4m 71 | ▼ 21:08 1.5m 72 | 08:41 | 17:27 | 05:49 | 15:44 | |
29/11/2024 Viernes | ▲ 03:12 4.5m 73 | ▼ 09:25 1.4m 74 | ▲ 15:27 4.5m 74 | ▼ 21:41 1.4m 75 | 08:42 | 17:27 | 06:59 | 16:04 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 03:44 4.6m 75 | ▼ 10:00 1.3m 76 | ▲ 16:00 4.6m 76 | ▼ 22:14 1.3m 76 | 08:43 | 17:26 | 08:11 | 16:29 | |
Diciembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea
Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 04:17 4.7m 76 | ▼ 10:34 1.3m 76 | ▲ 16:34 4.6m 76 | ▼ 22:47 1.3m 75 | 08:45 | 17:26 | 09:22 | 17:04 | |
02/12/2024 Lunes | ▲ 04:49 4.7m 74 | ▼ 11:09 1.2m 73 | ▲ 17:08 4.6m 73 | ▼ 23:22 1.3m 72 | 08:46 | 17:25 | 10:28 | 17:51 | |
03/12/2024 Martes | ▲ 05:22 4.7m 71 | ▼ 11:46 1.3m 69 | ▲ 17:43 4.5m 68 | ▼ 23:59 1.4m 67 | 08:47 | 17:25 | 11:25 | 18:50 | |
04/12/2024 Miércoles | ▲ 05:58 4.7m 66 | ▼ 12:25 1.3m 64 | ▲ 18:20 4.4m 63 | 08:48 | 17:25 | 12:09 | 20:01 | ||
05/12/2024 Jueves | ▼ 00:40 1.5m 62 | ▲ 06:37 4.6m 61 | ▼ 13:09 1.4m 59 | ▲ 19:03 4.3m 58 | 08:49 | 17:24 | 12:43 | 21:19 | |
06/12/2024 Viernes | ▼ 01:25 1.6m 57 | ▲ 07:21 4.4m 56 | ▼ 13:59 1.5m 55 | ▲ 19:52 4.1m 54 | 08:51 | 17:24 | 13:09 | 22:39 | |
07/12/2024 Sábado | ▼ 02:17 1.7m 54 | ▲ 08:15 4.3m 54 | ▼ 14:56 1.6m 55 | ▲ 20:54 4m 56 | 08:52 | 17:24 | 13:29 | 23:59 | |
08/12/2024 Domingo | ▼ 03:17 1.8m 56 | ▲ 09:22 4.2m 57 | ▼ 16:00 1.7m 58 | ▲ 22:11 4m 59 | 08:53 | 17:24 | 13:47 | 01:18 | |
09/12/2024 Lunes | ▼ 04:24 1.8m 61 | ▲ 10:41 4.2m 62 | ▼ 17:08 1.6m 64 | ▲ 23:31 4m 66 | 08:54 | 17:24 | 14:03 | 01:18 | |
10/12/2024 Martes | ▼ 05:34 1.7m 68 | ▲ 11:59 4.3m 69 | ▼ 18:16 1.5m 72 | 08:55 | 17:24 | 14:19 | 02:39 | ||
11/12/2024 Miércoles | ▲ 00:41 4.2m 74 | ▼ 06:42 1.6m 75 | ▲ 13:06 4.5m 77 | ▼ 19:18 1.4m 78 | 08:56 | 17:24 | 14:38 | 04:01 | |
12/12/2024 Jueves | ▲ 01:40 4.4m 80 | ▼ 07:44 1.3m 82 | ▲ 14:03 4.6m 83 | ▼ 20:14 1.2m 84 | 08:56 | 17:24 | 15:01 | 05:25 | |
13/12/2024 Viernes | ▲ 02:32 4.7m 85 | ▼ 08:41 1.1m 86 | ▲ 14:55 4.8m 86 | ▼ 21:06 1m 87 | 08:57 | 17:24 | 15:30 | 06:52 | |
14/12/2024 Sábado | ▲ 03:19 4.9m 87 | ▼ 09:33 0.9m 87 | ▲ 15:43 4.8m 87 | ▼ 21:54 1m 86 | 08:58 | 17:24 | 16:10 | 08:17 | |
15/12/2024 Domingo | ▲ 04:03 5m 86 | ▼ 10:22 0.8m 85 | ▲ 16:28 4.8m 85 | ▼ 22:41 0.9m 84 | 08:59 | 17:24 | 17:03 | 09:33 | |
16/12/2024 Lunes | ▲ 04:46 5m 83 | ▼ 11:09 0.8m 81 | ▲ 17:11 4.8m 80 | ▼ 23:25 1m 79 | 09:00 | 17:24 | 18:10 | 10:35 | |
17/12/2024 Martes | ▲ 05:28 5m 77 | ▼ 11:55 0.9m 76 | ▲ 17:53 4.6m 74 | 09:00 | 17:25 | 19:25 | 11:21 | ||
18/12/2024 Miércoles | ▼ 00:10 1.1m 71 | ▲ 06:09 4.9m 69 | ▼ 12:41 1.1m 67 | ▲ 18:35 4.5m 65 | 09:01 | 17:25 | 20:42 | 11:54 | |
19/12/2024 Jueves | ▼ 00:54 1.3m 63 | ▲ 06:51 4.7m 61 | ▼ 13:26 1.3m 59 | ▲ 19:17 4.3m 58 | 09:02 | 17:25 | 21:57 | 12:18 | |
20/12/2024 Viernes | ▼ 01:39 1.5m 56 | ▲ 07:35 4.5m 54 | ▼ 14:13 1.5m 52 | ▲ 20:02 4.1m 50 | 09:02 | 17:26 | 23:09 | 12:37 | |
21/12/2024 Sábado | ▼ 02:25 1.7m 49 | ▲ 08:22 4.3m 47 | ▼ 15:02 1.7m 46 | ▲ 20:53 3.9m 45 | 09:03 | 17:26 | 12:52 | ||
22/12/2024 Domingo | ▼ 03:16 1.9m 44 | ▲ 09:16 4.1m 43 | ▼ 15:55 1.9m 43 | ▲ 21:52 3.8m 42 | 09:03 | 17:27 | 01:23 | 13:06 | |
23/12/2024 Lunes | ▼ 04:12 2.1m 42 | ▲ 10:19 3.9m 42 | ▼ 16:52 2m 42 | ▲ 23:01 3.7m 43 | 09:04 | 17:27 | 01:23 | 13:19 | |
24/12/2024 Martes | ▼ 05:14 2.1m 43 | ▲ 11:28 3.9m 44 | ▼ 17:54 2.1m 45 | 09:04 | 17:28 | 02:28 | 13:32 |
Tide from LOCTUDY (1.58km from Ile Tudy)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More