Rio Sado Estremadura, Portugal Fans: 81 | Hora: 13h13 28/12 UTC+0 | Horario solar: 07h50 a 17h23
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (69)
- Marea (31)
- Webcams
Previsión a 10 días (3h) Actualizado: 12h15 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km
Sáb 28 | Dom 29 | Lun 30 | Mar 31 | Mié 1 | Jue 2 | Vie 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Lun 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | |
Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 |
Racha (kn) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 17 | 17 | 19 | 15 | 18 |
El Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 11 | 11 | 10 | 9 | 14 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 13 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 14 | 16 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Nubes (%) | 6 | 6 | 42 | 55 | 29 | 14 | 69 | 37 | 20 | 100 | 87 | 97 | 62 | 48 | 34 | 20 | 18 | 58 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 93 | 100 | 97 | 93 | 90 | 100 | 89 | 68 | 59 | 20 | 22 | 54 | 77 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia (mm/h) | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 |
Previsión a 10 días (1h) Actualizado: 12h15 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km
Sáb 28 | Dom 29 | Lun 30 | Mar 31 | Mié 1 | Jue 2 | Vie 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Lun 6 | Mar 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | |
Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Racha (kn) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |
El Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nubes (%) | 5 | 6 | 4 | 6 | 15 | 29 | 42 | 52 | 56 | 55 | 48 | 38 | 29 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 | 23 | 51 | 69 | 70 | 56 | 37 | 21 | 8 | 5 | 20 | 48 | 79 | 100 | 100 | 94 | 87 | 89 | 95 | 97 | 90 | 76 | 62 | 54 | 50 | 48 | 44 | 39 | 34 | 29 | 25 | 20 | 16 | 14 | 18 | 29 | 44 | 58 | 67 | 73 | 78 | 86 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 86 | 86 | 89 | 93 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 | 89 | 90 | 93 | 97 | 100 | 99 | 96 | 89 | 81 | 74 | 68 | 66 | 65 | 59 | 47 | 32 | 20 | 14 | 15 | 22 | 32 | 43 | 54 | 63 | 70 | 77 | 85 | 94 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia (mm/h) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 |
Marea en Setubal (14.1km de Rio Sado)
Las previsiones de mareas se proporcionan sin garantías. No utilizarlas para navegación o para actividades peligrosas. Más