Shelly Beach New South Wales, Australia Fans: 64 | Hora: 15h22 18/12 UTC+11 | Horario solar: 05h38 a 20h03
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (149)
- Marea (31)
- Webcams
Previsión a 10 días (3h) Actualizado: 00h24 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km | Agua: 20°C
17 | Mié 18 | Jue 19 | Vie 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Lun 23 | Mar 24 | Mié 25 | Jue 26 | Vie 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 18 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 14 | 17 | 9 | 12 | 7 | 3 | 15 | 18 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 | 15 | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 13 | 14 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racha (kn) | 26 | 24 | 21 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 17 | 9 | 8 | 2 | 12 | 21 | 27 | 21 | 28 | 21 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 18 | 28 | 14 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | 6 | 20 | 23 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo (s) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 24 | 30 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubes (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 16 | 49 | 100 | 100 | 47 | 33 | 8 | 4 | 5 | 19 | 72 | 85 | 68 | 45 | 44 | 34 | 62 | 32 | 6 | 6 | 8 | 42 | 46 | 73 | 60 | 80 | 100 | 84 | 12 | 16 | 95 | 94 | 100 | 100 | 33 | 37 | 58 | 79 | 98 | 87 | 70 | 70 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia (mm/h) | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |
Previsión a 10 días (1h) Actualizado: 00h24 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km | Agua: 20°C
17 | Mié 18 | Jue 19 | Vie 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Lun 23 | Mar 24 | Mié 25 | Jue 26 | Vie 27 | Sáb 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racha (kn) | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 22 | 21 | 22 | 26 | 28 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 28 | 25 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 11 | 8 | 6 | 9 | 15 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo (s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
