ICC New York, Estados Unidos Fans: 11 | Hora: 10h41 01/01 UTC-5 | Horario solar: 07h18 a 16h40
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (113)
- Marea (31)
- Webcams
Previsión a 10 días (3h) Actualizado: 12h15 UTC | Modelos: GFS 27km
Mar 31 | Mié 1 | Jue 2 | Vie 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Lun 6 | Mar 7 | Mié 8 | Jue 9 | Vie 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racha (kn) | 18 | 25 | 10 | 8 | 13 | 21 | 19 | 31 | 33 | 31 | 30 | 29 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 22 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 28 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 24 | 27 | 25 | 23 | 22 | 18 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 22 | 23 | 25 | 23 | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 21 | 20 | 24 | 27 | 22 | 19 | 22 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -3 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubes (%) | 100 | 100 | 96 | 98 | 95 | 93 | 97 | 77 | 63 | 47 | 67 | 52 | 67 | 41 | 5 | 5 | 6 | 9 | 69 | 82 | 100 | 87 | 20 | 22 | 14 | 14 | 29 | 60 | 74 | 57 | 76 | 55 | 6 | 7 | 9 | 43 | 87 | 54 | 33 | 29 | 52 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 73 | 56 | 34 | 56 | 48 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 18 | 27 | 70 | 85 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia (mm/h) | 0.9 | 3 |
Previsión a 10 días (1h) Actualizado: 12h15 UTC | Modelos: GFS 27km
Mar 31 | Mié 1 | Jue 2 | Vie 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Lun 6 | Mar 7 | Mié 8 | Jue 9 | Vie 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racha (kn) | 18 | 23 | 26 | 25 | 22 | 16 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 26 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubes (%) | 41 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 93 | 93 | 96 | 98 | 97 | 91 | 84 | 77 | 72 | 68 | 63 | 55 | 49 | 47 | 53 | 62 | 67 | 63 | 56 | 52 | 55 | 63 | 67 | 64 | 55 | 41 | 27 | 14 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 27 | 50 | 69 | 78 | 80 | 82 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 87 | 64 | 38 | 20 | 14 | 17 | 22 | 22 | 18 | 14 | 12 | 12 | 14 | 17 | 22 | 29 | 39 | 49 | 60 | 69 | 74 | 74 | 68 | 61 | 57 | 61 | 69 | 76 | 75 | 68 | 55 | 37 | 19 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 27 | 43 | 62 | 79 | 87 | 82 | 69 | 54 | 44 | 38 | 33 | 29 | 27 | 29 | 35 | 44 | 52 | 58 | 63 | 70 | 80 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 91 | 82 | 73 | 67 | 62 | 56 | 46 | 38 | 34 | 38 | 47 | 56 | 60 | 58 | 48 | 33 | 16 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 27 | 40 | 56 | 70 | 78 | 82 | 85 | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia (mm/h) | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 3 | 2.2 | 1 |
Marea en Spuyten Duyvil Creek Entrance, Hudson River, New York (1.4km de ICC)
Las previsiones de mareas se proporcionan sin garantías. No utilizarlas para navegación o para actividades peligrosas. Más