Soltborg Niedersachsen, Alemania Fans: 12 | Hora: 19h30 28/12 UTC+1 | Horario solar: 08h42 a 16h22
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (123)
- Marea (31)
- Webcams
Previsión a 10 días (3h) Actualizado: 18h11 UTC | Modelos: FNMOC WAVE 20km GFS 27km | Agua: 18°C
Sáb 28 | Dom 29 | Lun 30 | Mar 31 | Mié 1 | Jue 2 | Vie 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Lun 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | |
Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 24 | 17 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 20 | 24 | 25 | 23 | 29 | 30 | 22 | 23 | 20 | 16 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | 14 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Racha (kn) | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 13 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 27 | 24 | 26 | 25 | 28 | 34 | 36 | 36 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 40 | 47 | 42 | 26 | 16 | 14 | 6 | 15 | 27 | 36 | 45 | 49 | 43 | 51 | 48 | 35 | 34 | 32 | 26 | 22 | 5 | 6 | 13 | 12 | 18 | 20 | 22 | 27 | 28 | 28 | 26 | 29 | 15 | 11 | 10 | 5 | 2 | 6 | 25 | 23 | 29 | 21 | 9 | 6 | 11 | 17 | 15 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 |
El Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Nubes (%) | 10 | 12 | 20 | 32 | 44 | 45 | 34 | 27 | 39 | 100 | 100 | 84 | 24 | 60 | 100 | 93 | 89 | 80 | 30 | 62 | 48 | 67 | 53 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 37 | 23 | 100 | 85 | 98 | 88 | 100 | 100 | 73 | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 34 | 20 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 23 | |||
Lluvia (mm/h) | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Previsión a 10 días (1h) Actualizado: 18h11 UTC | Modelos: FNMOC WAVE 20km GFS 27km | Agua: 18°C
Sáb 28 | Dom 29 | Lun 30 | Mar 31 | Mié 1 | Jue 2 | Vie 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Lun 6 | Mar 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | |
Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 27 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Racha (kn) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 | 47 | 45 | 42 | 37 | 31 | 26 | 21 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 49 | 47 | 44 | 43 | 45 | 48 | 51 | 52 | 51 | 48 | 43 | 38 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 22 | 17 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 30 | 29 | 25 | 20 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
El Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Nubes (%) | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 46 | 46 | 45 | 42 | 38 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | 29 | 39 | 59 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 84 | 63 | 39 | 24 | 26 | 40 | 60 | 78 | 92 | 100 | 100 | 97 | 93 | 89 | 88 | 89 | 90 | 89 | 80 | 61 | 41 | 30 | 36 | 51 | 62 | 61 | 54 | 48 | 52 | 60 | 67 | 67 | 62 | 53 | 45 | 41 | 46 | 62 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 73 | 59 | 51 | 45 | 37 | 26 | 18 | 23 | 46 | 77 | 100 | 100 | 94 | 85 | 86 | 93 | 98 | 96 | 91 | 88 | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 86 | 73 | 56 | 42 | 41 | 56 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 90 | 63 | 29 | 15 | 27 | 34 | 33 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | |||||
Lluvia (mm/h) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 2.6 | 4 | 4.6 | 3.9 | 2.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5 |
Marea en Ems River-Leer (4.3km de Soltborg)
Las previsiones de mareas se proporcionan sin garantías. No utilizarlas para navegación o para actividades peligrosas. Más