Amble North East, Reino Unido Fans: 14 | Hora: 20h11 28/12 UTC+0 | Horario solar: 08h30 a 15h45
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (147)
- Marea (0)
- Webcams
Previsión a 10 días (3h) Actualizado: 12h15 UTC | Modelos: GFS WAVE 50km GFS 27km
Sáb 28 | Dom 29 | Lun 30 | Mar 31 | Mié 1 | Jue 2 | Vie 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Lun 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 24 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 22 | 20 | 17 | 23 | 27 | 33 | 30 | 29 | 18 | 13 | 10 | 6 | 14 | 25 | 33 | 30 | 18 | 12 | 27 | 45 | 33 | 32 | 28 | 25 | 20 | 19 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 17 | 16 | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 | 20 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racha (kn) | 7 | 10 | 12 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 22 | 32 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 35 | 40 | 43 | 43 | 33 | 33 | 37 | 31 | 28 | 39 | 42 | 51 | 47 | 42 | 21 | 15 | 11 | 7 | 17 | 31 | 43 | 38 | 35 | 16 | 35 | 55 | 45 | 41 | 35 | 32 | 26 | 24 | 19 | 19 | 23 | 26 | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 34 | 29 | 24 | 20 | 18 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 20 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo (s) | 17 | 17 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubes (%) | 76 | 88 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 21 | 4 | 49 | 72 | 100 | 73 | 9 | 23 | 19 | 32 | 48 | 71 | 100 | 100 | 99 | 92 | 100 | 92 | 7 | 7 | 70 | 84 | 95 | 76 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia (mm/h) | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 5.7 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
Previsión a 10 días (1h) Actualizado: 12h15 UTC | Modelos: GFS WAVE 50km GFS 27km
Sáb 28 | Dom 29 | Lun 30 | Mar 31 | Mié 1 | Jue 2 | Vie 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Lun 6 | Mar 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 22 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | 33 | 32 | 30 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 27 | 35 | 42 | 45 | 42 | 38 | 33 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racha (kn) | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 43 | 40 | 37 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 31 | 29 | 28 | 28 | 31 | 36 | 39 | 41 | 41 | 42 | 45 | 49 | 51 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 42 | 35 | 28 | 21 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 43 | 42 | 40 | 38 | 38 | 38 | 35 | 28 | 20 | 16 | 18 | 26 | 35 | 45 | 52 | 55 | 53 | 49 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 3 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo (s) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
