Kalang River Mouth New South Wales, Australia Fans: 13 | Hora: 09h41 16/01 UTC+11 | Horario solar: 05h59 a 19h55
- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (150)
- Marea (31)
- Webcams
Previsión a 10 días (3h) Actualizado: 22h38 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km
15 | Jue 16 | Vie 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Lun 20 | Mar 21 | Mié 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sáb 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 13 | 16 | 23 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 18 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racha (kn) | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 20 | 24 | 29 | 24 | 31 | 29 | 40 | 40 | 22 | 25 | 27 | 26 | 26 | 20 | 26 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 14 | 12 | 17 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 12 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | 19 | 9 | 10 | 7 | 14 | 16 | 20 | 21 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.9 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo (s) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 23 | 22 | 21 | 21 | 26 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 24 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 19 | 23 | 25 | 23 | 21 | 17 | 17 | 16 | 18 | 23 | 24 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 22 | 25 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 30 | 34 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 33 | 37 | 38 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubes (%) | 99 | 99 | 100 | 74 | 55 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 85 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 84 | 83 | 86 | 100 | 89 | 47 | 54 | 26 | 37 | 27 | 42 | 71 | 100 | 100 | 74 | 61 | 77 | 84 | 19 | 13 | 11 | 48 | 71 | 46 | 99 | 85 | 96 | 88 | 76 | 76 | 100 | 100 | 37 | 27 | 21 | 13 | 18 | 59 | 100 | 100 | 75 | 88 | 100 | 63 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia (mm/h) | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 7.1 | 0.8 | 8.4 | 5.2 | 10.2 | 2 | 2.2 | 0.4 | 1.9 | 3.1 | 4.9 | 2 | 7.3 | 7.1 | 13.3 | 1.6 | 3.6 | 3.1 | 5.7 | 2.8 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 3.7 | 1.4 | 1.4 |
Previsión a 10 días (1h) Actualizado: 22h38 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km
15 | Jue 16 | Vie 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Lun 20 | Mar 21 | Mié 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sáb 25 | Dom 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 20 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racha (kn) | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 27 | 25 | 24 | 26 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 31 | 35 | 40 | 42 | 43 | 40 | 34 | 27 | 22 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 22 | 24 | 26 | 25 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 10 | 5 | -1 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
