- Mapa
- Previsiones (2)
- Estadísticas (157)
- Marea
- Webcams
Previsión a 10 días (3h) Actualizado: 06h28 UTC | Modelos: GFS WAVE 50km GFS 27km
Jue 6 | Vie 7 | Sáb 8 | Dom 9 | Lun 10 | Mar 11 | Mié 12 | Jue 13 | Vie 14 | Sáb 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | |
Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 |
Racha (kn) | 12 | 10 | 13 | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 13 | 13 | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 18 | 20 | 17 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 4 | 7 | 15 | 19 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 |
Olas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
Periodo (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
El Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nubes (%) | 14 | 11 | 4 | 6 | 35 | 66 | 94 | 97 | 100 | 100 | 94 | 51 | 30 | 22 | 8 | 7 | 14 | 11 | 5 | 22 | 70 | 45 | 22 | 55 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 41 | 28 | 14 | 17 | 21 | 21 | 17 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 57 | 78 | 88 | 47 | 8 | 6 | 41 | 47 | 9 | 24 | 100 | 67 | 6 | 7 | 17 | 28 | 4 | 13 | 47 | 25 | 7 | 9 | 95 | 84 | 96 | 98 | 100 | 100 | 25 | 48 | ||||||||
Lluvia (mm/h) |
Previsión a 10 días (1h) Actualizado: 06h28 UTC | Modelos: GFS WAVE 50km GFS 27km
Jue 6 | Vie 7 | Sáb 8 | Dom 9 | Lun 10 | Mar 11 | Mié 12 | Jue 13 | Vie 14 | Sáb 15 | Dom 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | |
Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media (kn) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Racha (kn) | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 |
Olas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||
Periodo (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
El Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nubes (%) | 6 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 14 | 24 | 35 | 46 | 56 | 66 | 77 | 87 | 94 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 81 | 65 | 51 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 22 | 40 | 59 | 70 | 69 | 59 | 45 | 32 | 24 | 22 | 28 | 40 | 55 | 71 | 86 | 96 | 99 | 99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 82 | 60 | 41 | 32 | 29 | 28 | 24 | 18 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | 39 | 57 | 67 | 73 | 78 | 84 | 88 | 88 | 79 | 65 | 47 | 28 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 16 | 29 | 41 | 49 | 52 | 47 | 35 | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 51 | 80 | 100 | 100 | 89 | 67 | 41 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 28 | 28 | 22 | 12 | 4 | 4 | 13 | 27 | 40 | 47 | 44 | 35 | 25 | 18 | 13 | 7 | 9 | 37 | 71 | 95 | 100 | 92 | 84 | 84 | 89 | 96 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 46 | 25 | 21 | 31 | 48 | 65 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia (mm/h) |