Buenos Aires Buenos Aires, Argentina Fans: 1306 | Hora: 20h54 26/09 UTC-3 | Horario solar: 06h34 a 18h54

Septiembre 2026 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea

Fecha 1ª marea 2ª marea 3ª marea 4ª marea Luna Amanecer Anochecer Salida luna Puesta luna
26/09/2026 Sábado ▼ 00:03 0.4m 99 ▲ 07:09 1.2m 100 ▼ 14:04 0.4m 101 ▲ 18:45 0.7m 101 Luna llena 06:37 18:52 19:05 06:20
27/09/2026 Domingo ▼ 00:53 0.3m 101 ▲ 07:32 1.2m 100 ▼ 14:31 0.4m 99 ▲ 19:04 0.8m 98 93% 06:35 18:53 21:21 06:47
28/09/2026 Lunes ▼ 01:40 0.3m 97 ▲ 07:53 1.2m 96 ▼ 15:01 0.4m 93 ▲ 19:36 1m 91 87% 06:34 18:54 21:20 07:17
29/09/2026 Martes ▼ 02:28 0.3m 88 ▲ 08:21 1.2m 85 ▼ 15:33 0.4m 82 ▲ 20:16 1.1m 80 80% 06:32 18:55 22:32 07:52
30/09/2026 Miércoles ▼ 03:20 0.3m 76 ▲ 08:56 1.2m 73 ▼ 16:08 0.4m 67 ▲ 21:01 1.2m 64 73% 06:31 18:55 23:44 08:34

Octubre 2026 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea

Fecha 1ª marea 2ª marea 3ª marea 4ª marea Luna Amanecer Anochecer Salida luna Puesta luna
01/10/2026 Jueves ▼ 04:16 0.3m 60 ▲ 09:36 1.2m 57 ▼ 16:45 0.4m 53 ▲ 21:50 1.3m 50 60% 06:30 18:56 09:24
02/10/2026 Viernes ▼ 05:15 0.3m 47 ▲ 10:20 1.1m 45 ▼ 17:25 0.5m 42 ▲ 22:42 1.4m 41 53% 06:28 18:57 00:53 10:23
03/10/2026 Sábado ▼ 06:19 0.4m 41 ▲ 11:08 1m 41 ▼ 18:07 0.5m 43 ▲ 23:39 1.4m 45 47% 06:27 18:58 01:54 11:30
04/10/2026 Domingo ▼ 07:26 0.4m 48 ▲ 12:02 1m 50 ▼ 18:55 0.5m 53 40% 06:25 18:58 02:46 12:41
05/10/2026 Lunes ▲ 00:41 1.4m 57 ▼ 08:39 0.5m 61 ▲ 13:08 0.9m 64 ▼ 19:53 0.6m 68 33% 06:24 18:59 03:29 13:53
06/10/2026 Martes ▲ 01:54 1.4m 71 ▼ 09:55 0.5m 76 ▲ 14:45 0.8m 78 ▼ 21:06 0.6m 81 27% 06:23 19:00 04:05 15:02
07/10/2026 Miércoles ▲ 03:19 1.4m 83 ▼ 11:06 0.5m 87 ▲ 16:19 0.8m 89 ▼ 22:22 0.5m 91 20% 06:21 19:01 04:36 16:08
08/10/2026 Jueves ▲ 04:40 1.4m 92 ▼ 12:09 0.4m 93 ▲ 17:22 0.9m 94 ▼ 23:30 0.5m 95 13% 06:20 19:02 05:04 17:13
09/10/2026 Viernes ▲ 05:46 1.4m 96 ▼ 13:02 0.4m 96 ▲ 18:09 0.9m 96 7% 06:19 19:02 05:31 18:16
10/10/2026 Sábado ▼ 00:29 0.4m 96 ▲ 06:39 1.4m 95 ▼ 13:48 0.4m 93 ▲ 18:49 0.9m 93 Luna nueva 06:17 19:03 05:58 19:18
11/10/2026 Domingo ▼ 01:20 0.4m 91 ▲ 07:24 1.4m 90 ▼ 14:31 0.4m 87 ▲ 19:27 1m 86 7% 06:16 19:04 06:26 21:24
12/10/2026 Lunes ▼ 02:07 0.3m 83 ▲ 08:04 1.3m 81 ▼ 15:10 0.4m 79 ▲ 20:05 1m 76 13% 06:15 19:05 06:57 21:24
13/10/2026 Martes ▼ 02:52 0.4m 73 ▲ 08:43 1.3m 70 ▼ 15:47 0.4m 67 ▲ 20:43 1m 65 20% 06:13 19:06 07:32 22:25
14/10/2026 Miércoles ▼ 03:39 0.4m 62 ▲ 09:20 1.2m 59 ▼ 16:20 0.5m 55 ▲ 21:25 1.1m 53 27% 06:12 19:06 08:12 23:24
15/10/2026 Jueves ▼ 04:29 0.5m 50 ▲ 09:58 1.1m 47 ▼ 16:49 0.5m 43 ▲ 22:10 1.1m 41 33% 06:11 19:07 08:57
16/10/2026 Viernes ▼ 05:24 0.5m 38 ▲ 10:34 1m 36 ▼ 17:12 0.6m 33 ▲ 22:59 1.2m 32 40% 06:10 19:08 09:49 00:18
17/10/2026 Sábado ▼ 06:24 0.6m 30 ▲ 11:05 0.9m 29 ▼ 17:23 0.6m 28 ▲ 23:53 1.2m 28 47% 06:08 19:09 10:44 01:07
18/10/2026 Domingo ▼ 07:30 0.6m 29 ▲ 11:21 0.8m 29 ▼ 17:29 0.6m 31 53% 06:07 19:10 11:42 01:49
19/10/2026 Lunes ▲ 00:53 1.3m 33 ▼ 08:43 0.6m 37 ▲ 11:27 0.7m 38 ▼ 17:50 0.5m 41 60% 06:06 19:11 12:42 02:25
20/10/2026 Martes ▲ 02:03 1.3m 45 ▼ 10:05 0.6m 50 ▲ 11:41 0.6m 50 ▼ 18:27 0.5m 54 67% 06:05 19:11 13:42 02:57
21/10/2026 Miércoles ▲ 03:13 1.2m 60 ▼ 11:22 0.6m 64 ▲ 12:21 0.6m 65 ▼ 14:45 0.6m 66 73% 06:03 19:12 14:42 03:25
▲ 15:40 0.6m 67 ▼ 19:20 0.5m 69
22/10/2026 Jueves ▲ 04:14 1.2m 74 ▼ 12:00 0.5m 77 ▲ 16:29 0.6m 79 ▼ 20:30 0.4m 81 80% 06:02 19:13 15:44 03:52
23/10/2026 Viernes ▲ 05:05 1.2m 86 ▼ 12:26 0.5m 89 ▲ 16:53 0.6m 91 ▼ 21:52 0.4m 93 87% 06:01 19:14 16:47 04:19
24/10/2026 Sábado ▲ 05:45 1.2m 95 ▼ 12:52 0.4m 97 ▲ 17:13 0.7m 98 ▼ 23:06 0.3m 99 93% 06:00 19:15 17:52 04:46
25/10/2026 Domingo ▲ 06:16 1.2m 100 ▼ 13:19 0.4m 100 ▲ 17:46 0.8m 100 Luna llena 05:59 19:16 19:01 05:15
26/10/2026 Lunes ▼ 00:10 0.3m 100 ▲ 06:44 1.2m 99 ▼ 13:49 0.4m 99 ▲ 18:24 0.9m 98 93% 05:58 19:17 21:27 05:48
27/10/2026 Martes ▼ 01:08 0.3m 96 ▲ 07:14 1.2m 94 ▼ 14:20 0.4m 91 ▲ 19:07 1.1m 90 87% 05:57 19:18 21:27 06:28

Tide from Buenos Aires, Argentina (3.75km from Buenos Aires)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More